俱乐部 - 淄博市临淄康悦乒乓球俱乐部
积分最高:
2099(oyster)
积分中位数:1631 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 郝成泉 | 郝成泉 | 男 | 1749 战绩 | C1 | 1870 |
1667 | 1 | 3 | 0 | 1749 | 38630 | |
| 42 | 冯喜信 | 冯喜信 | 男 | 1749 战绩 | C1 | 1760 |
1749 | 1 | 2 | 1 | 1749 | 38630 | |
| 43 | 耿子腾 | 耿子腾 | 男 | 1744 战绩 | C1 | 1751 |
1350 | 1 | 1 | 1 | 1744 | 40605 | |
| 44 | 爱吃素 | 崔成全 | 男 | 1737 战绩 | C1 | 1739 |
1600 | 2 | 2 | 3 | 3474 | 43429 | |
| 45 | 吕洪国 | 吕洪国 | 男 | 1737 战绩 | C1 | 1766 |
1627 | 1 | 1 | 1 | 1737 | 43429 | |
| 46 | 丁思源 | 丁思源 | 男 | 1736 战绩 | C1 | 1740 |
1547 | 1 | 2 | 1 | 1736 | 43839 | |
| 47 | 李鹏昇 | 李鹏昇 | 男 | 1735 战绩 | C1 | 1772 |
1550 | 1 | 2 | 0 | 1735 | 44241 | |
| 48 | 周坤1 | 周坤 | 男 | 1735 战绩 | C1 | 1789 |
1628 | 9 | 18 | 10 | 15615 | 44241 | |
| 49 | 于建伟1 | 于建伟 | 男 | 1734 战绩 | C1 | 1765 |
1621 | 3 | 5 | 2 | 5202 | 44639 | |
| 50 | rnb歌手 | 刘玮 | 男 | 1731 战绩 | C1 | 1800 |
1600 | 1 | 2 | 0 | 1731 | 45838 | |
| 51 | 13280617780 | 赵家顺 | 男 | 1716 战绩 | C1 | 1721 |
1700 | 1 | 2 | 1 | 1716 | 52443 | |
| 52 | yizizhan | 董政龙 | 男 | 1716 战绩 | C1 | 1753 |
1693 | 1 | 2 | 1 | 1716 | 52443 | |
| 53 | 梁兴君 | 梁兴君 | 男 | 1714 战绩 | C1 | 1719 |
1627 | 2 | 3 | 3 | 3428 | 53445 | |
| 54 | 海阔天056 | 边秀柱 | 男 | 1709 战绩 | C1 | 1712 |
1661 | 2 | 3 | 1 | 3418 | 56069 | |
| 55 | 张振强 | 张振强 | 男 | 1708 战绩 | C1 | 1708 |
1700 | 1 | 3 | 0 | 1708 | 56603 | |
| 56 | 发球看人品 | 李奉一 | 男 | 1707 战绩 | C1 | 1761 |
1586 | 2 | 2 | 4 | 3414 | 57153 | |
| 57 | 赵维银 | 赵维银 | 男 | 1707 战绩 | C1 | 1711 |
1618 | 1 | 2 | 1 | 1707 | 57153 | |
| 58 | 王平光 | 王平光 | 男 | 1706 战绩 | C1 | 1706 |
1700 | 1 | 2 | 1 | 1706 | 57733 | |
| 59 | 斜楞 | 郭兆松 | 男 | 1705 战绩 | C1 | 1741 |
1500 | 13 | 26 | 10 | 22165 | 58321 | |
| 60 | 任国庆 | 任国庆 | 男 | 1704 战绩 | C1 | 1715 |
1630 | 2 | 8 | 0 | 3408 | 58905 |
