俱乐部 - 成都市老年乒乓球协会
积分最高:
1992(四川刘勇)
积分中位数:1557 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 方新春 | 方新春 | 女 | 1503 战绩 | C3 | 1610 |
1503 | 2 | 2 | 5 | 3006 | 260886 | |
| 322 | 宋静芝 | 宋静芝 | 女 | 1503 战绩 | C3 | 1514 |
1425 | 3 | 0 | 5 | 4509 | 252819 | |
| 323 | 飞腾 | 李红英 | 女 | 1502 战绩 | C3 | 1662 |
1423 | 3 | 5 | 2 | 4506 | 254092 | |
| 324 | 翁绍英 | 翁绍英 | 女 | 1501 战绩 | C3 | 1553 |
1420 | 5 | 5 | 3 | 7505 | 255360 | |
| 325 | 胡晓欣 | 胡晓欣 | 女 | 1499 战绩 | D1 | 1584 |
1450 | 5 | 3 | 9 | 7495 | 258758 | |
| 326 | 语嫣 | 张燕 | 女 | 1498 战绩 | D1 | 1512 |
1419 | 5 | 0 | 5 | 7490 | 260216 | |
| 327 | 贵元 | 贵元 | 男 | 1497 战绩 | D1 | 1570 |
1425 | 3 | 0 | 0 | 4491 | 261773 | |
| 328 | 杜开宗 | 杜开宗 | 男 | 1497 战绩 | D1 | 1550 |
1497 | 1 | 0 | 3 | 1497 | 269825 | |
| 329 | 陕西陈凯 | 陈凯 | 男 | 1496 战绩 | D1 | 1549 |
1470 | 1 | 3 | 0 | 1496 | 263238 | |
| 330 | 珠珠儿 | 陈梅 | 女 | 1496 战绩 | D1 | 1516 |
1496 | 1 | 2 | 1 | 1496 | 263238 | |
| 331 | 高晓云 | 高晓云 | 女 | 1495 战绩 | D1 | 1558 |
1495 | 1 | 0 | 0 | 1495 | 264886 | |
| 332 | 骆宁1 | 骆宁 | 男 | 1494 战绩 | D1 | 1504 |
1454 | 2 | 2 | 4 | 2988 | 266598 | |
| 333 | 周建玲 | 周建玲 | 女 | 1494 战绩 | D1 | 1531 |
1486 | 1 | 1 | 2 | 1494 | 266598 | |
| 334 | 罗通海 | 罗通海 | 男 | 1494 战绩 | D1 | 1583 |
1494 | 3 | 2 | 4 | 4482 | 266598 | |
| 335 | 白果树下 | 刘红专 | 男 | 1491 战绩 | D1 | 1503 |
1438 | 2 | 2 | 2 | 2982 | 271891 | |
| 336 | 王顺路 | 王顺路 | 男 | 1491 战绩 | D1 | 1611 |
1491 | 4 | 6 | 3 | 5964 | 271891 | |
| 337 | 粤人 | 卢仕铭 | 男 | 1491 战绩 | D1 | 1552 |
1449 | 4 | 6 | 3 | 5964 | 271891 | |
| 338 | 张高生 | 张高生 | 男 | 1490 战绩 | D1 | 1525 |
1475 | 1 | 1 | 2 | 1490 | 273557 | |
| 339 | 从心而行 | 陈漠进 | 男 | 1489 战绩 | D1 | 1525 |
1489 | 1 | 1 | 2 | 1489 | 275234 | |
| 340 | 闪闪烛光 | 王珊华 | 女 | 1487 战绩 | D1 | 1608 |
1483 | 5 | 4 | 5 | 7435 | 278708 |
