俱乐部 - 云乒乓-长青乒乓球俱乐部
积分最高:
2256(杨亦晨)
积分中位数:1538 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | 李泽昆 | 李泽昆 | 男 | 1367 战绩 | D2 | 1400 |
1367 | 1 | 1 | 5 | 1367 | 407356 | |
| 1722 | TTMMS | 王梓 | 男 | 1366 战绩 | D2 | 1400 |
1360 | 2 | 5 | 8 | 2732 | 408046 | |
| 1723 | 刘雨2 | 刘雨 | 女 | 1366 战绩 | D2 | 1400 |
1366 | 1 | 0 | 6 | 1366 | 408046 | |
| 1724 | 邓舟舟 | 邓舟舟 | 男 | 1366 战绩 | D2 | 1450 |
1366 | 1 | 0 | 6 | 1366 | 408046 | |
| 1725 | sine30 | 王昊楠 | 男 | 1366 战绩 | D2 | 1400 |
1366 | 1 | 0 | 6 | 1366 | 408046 | |
| 1726 | 李明娇1 | 李明娇 | 女 | 1365 战绩 | D2 | 1400 |
1365 | 1 | 0 | 6 | 1365 | 408720 | |
| 1727 | 左瑞 | 左瑞 | 男 | 1365 战绩 | D2 | 1400 |
1365 | 1 | 0 | 6 | 1365 | 408720 | |
| 1728 | 郝从永 | 郝从永 | 女 | 1365 战绩 | D2 | 1450 |
1365 | 1 | 0 | 7 | 1365 | 408720 | |
| 1729 | 万卓然 | 万卓然 | 男 | 1364 战绩 | D2 | 1400 |
1364 | 1 | 0 | 2 | 1364 | 409410 | |
| 1730 | 左手阿东 | 周东 | 男 | 1362 战绩 | D2 | 1362 |
1350 | 1 | 4 | 2 | 1362 | 410652 | |
| 1731 | 杨德涛 | 杨德涛 | 男 | 1362 战绩 | D2 | 1500 |
1316 | 11 | 10 | 48 | 14982 | 410652 | |
| 1732 | 罗小刚 | 罗福刚 | 男 | 1362 战绩 | D2 | 1400 |
1362 | 1 | 0 | 7 | 1362 | 410652 | |
| 1733 | 王煜城 | 崔俊涵 | 男 | 1361 战绩 | D2 | 1508 |
1328 | 16 | 36 | 49 | 21776 | 411282 | |
| 1734 | 五华马龙 | 刘一辰 | 男 | 1361 战绩 | D2 | 1408 |
1361 | 1 | 2 | 2 | 1361 | 411282 | |
| 1735 | 吕袁 | 吕袁丞羿 | 男 | 1361 战绩 | D2 | 1400 |
1361 | 1 | 1 | 5 | 1361 | 411282 | |
| 1736 | 彭蓬 | 彭蓬 | 男 | 1361 战绩 | D2 | 1361 |
1300 | 2 | 9 | 4 | 2722 | 411282 | |
| 1737 | 马梓泽 | 马梓泽 | 男 | 1360 战绩 | D2 | 1363 |
1150 | 3 | 4 | 7 | 4080 | 411888 | |
| 1738 | 邓美伽 | 邓美伽 | 女 | 1360 战绩 | D2 | 1361 |
1329 | 1 | 1 | 4 | 1360 | 411888 | |
| 1739 | 谷开开 | 魏玲 | 女 | 1360 战绩 | D2 | 1406 |
1360 | 2 | 3 | 11 | 2720 | 411888 | |
| 1740 | 极为低调 | 李鑫浩 | 男 | 1360 战绩 | D2 | 1397 |
1324 | 2 | 7 | 4 | 2720 | 411888 |
