俱乐部 - 广州三元里棠溪乒乓球俱乐部
积分最高:
2016(DengShan)
积分中位数:1614 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 广州小方 | 方泽旺 | 男 | 1704 战绩 | C1 | 1788 |
1644 | 1 | 6 | 1 | 1704 | 58787 | |
| 222 | 龙毅坚 | 龙毅坚 | 男 | 1704 战绩 | C1 | 1756 |
1704 | 1 | 5 | 2 | 1704 | 58787 | |
| 223 | 岑广楠 | 岑广楠 | 男 | 1703 战绩 | C1 | 1837 |
1675 | 2 | 11 | 2 | 3406 | 59387 | |
| 224 | 耳可火韦 | 李天炜 | 男 | 1703 战绩 | C1 | 1723 |
1604 | 5 | 14 | 14 | 8515 | 59387 | |
| 225 | 武毅1 | 武毅 | 男 | 1703 战绩 | C1 | 1773 |
1650 | 1 | 4 | 2 | 1703 | 59387 | |
| 226 | 我想拉高调 | 王伟俊 | 男 | 1703 战绩 | C1 | 1707 |
1415 | 1 | 4 | 2 | 1703 | 59387 | |
| 227 | 齐士 | 侯春强 | 男 | 1701 战绩 | C1 | 1750 |
1701 | 1 | 3 | 3 | 1701 | 59721 | |
| 228 | 卧龙 | 陈立敏 | 男 | 1700 战绩 | C1 | 1862 |
1593 | 1 | 4 | 2 | 1700 | 61165 | |
| 229 | 马小亮 | 马小亮 | 男 | 1699 战绩 | C2 | 1732 |
1633 | 1 | 5 | 1 | 1699 | 61996 | |
| 230 | 吕祈锐 | 吕祈锐 | 男 | 1699 战绩 | C2 | 1704 |
1450 | 1 | 4 | 2 | 1699 | 61996 | |
| 231 | 冯穗杰 | 冯穗杰 | 男 | 1699 战绩 | C2 | 1711 |
1517 | 8 | 23 | 21 | 13592 | 61996 | |
| 232 | 罗超文1 | 罗超文 | 男 | 1697 战绩 | C2 | 1797 |
1677 | 2 | 10 | 3 | 3394 | 63228 | |
| 233 | lxt | 吕昕彤 | 女 | 1697 战绩 | C2 | 1708 |
1697 | 1 | 3 | 3 | 1697 | 63228 | |
| 234 | 左右手互搏 | 陈庆伟 | 男 | 1696 战绩 | C2 | 1713 |
1538 | 2 | 6 | 5 | 3392 | 63795 | |
| 235 | 啊彬会混分 | 吴仕彬 | 男 | 1696 战绩 | C2 | 1747 |
1574 | 5 | 16 | 14 | 8480 | 63795 | |
| 236 | 迟迟 | 廖雄辉 | 男 | 1696 战绩 | C2 | 1758 |
1597 | 1 | 5 | 3 | 1696 | 63795 | |
| 237 | 凌潇鳞 | 杨楚帆 | 男 | 1694 战绩 | C2 | 1740 |
1618 | 3 | 6 | 7 | 5082 | 65016 | |
| 238 | 蓝宝 | 杨波 | 男 | 1694 战绩 | C2 | 1788 |
1683 | 1 | 2 | 3 | 1694 | 65016 | |
| 239 | 鹭岛 | 洪畅 | 男 | 1694 战绩 | C2 | 1811 |
1600 | 2 | 8 | 2 | 3388 | 65016 | |
| 240 | 翁健 | 翁健 | 男 | 1694 战绩 | C2 | 1725 |
1600 | 1 | 3 | 2 | 1694 | 65016 |
