俱乐部 - 朝阳乒乓球友俱乐部
积分最高:
2407(孟小白)
积分中位数:1633 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 刘帅0630 | 刘帅 | 男 | 1842 战绩 | B3 | 1951 |
1763 | 8 | 0 | 0 | 14736 | 16388 | |
| 162 | 北航小金 | 金根 | 男 | 1842 战绩 | B3 | 1850 |
1600 | 1 | 0 | 0 | 1842 | 16388 | |
| 163 | 少年龙 | 蒋先龙 | 男 | 1841 战绩 | B3 | 1916 |
1677 | 4 | 0 | 0 | 7364 | 16533 | |
| 164 | 赵彬彬 | 赵彬彬 | 男 | 战绩 | B3 | 1857 |
1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16822 | |
| 165 | 伍零贰 | 张京 | 男 | 1838 战绩 | B3 | 1838 |
1583 | 1 | 0 | 0 | 1838 | 16961 | |
| 166 | 撕裂之橙 | 梁永正 | 男 | 1838 战绩 | B3 | 1884 |
1593 | 2 | 0 | 0 | 3676 | 16961 | |
| 167 | 铁妮妮 | 铁煜琰 | 女 | 1837 战绩 | B3 | 1841 |
1363 | 1 | 0 | 0 | 1837 | 16410 | |
| 168 | 北京邱斌 | 邱斌 | 男 | 1837 战绩 | B3 | 1850 |
1837 | 1 | 0 | 0 | 1837 | 28453 | |
| 169 | 清道夫 | 刘健 | 男 | 1836 战绩 | B3 | 1926 |
1685 | 21 | 0 | 0 | 38556 | 28628 | |
| 170 | 一暴 | 武嘉澍 | 男 | 1835 战绩 | B3 | 2010 |
1708 | 20 | 0 | 0 | 36700 | 17358 | |
| 171 | 怪球快手 | 杨正东 | 男 | 1835 战绩 | B3 | 1846 |
1659 | 1 | 0 | 0 | 1835 | 17358 | |
| 172 | 张轶 | 张轶 | 男 | 1835 战绩 | B3 | 1909 |
1740 | 3 | 0 | 0 | 5505 | 28780 | |
| 173 | gl | 徐国良 | 男 | 1835 战绩 | B3 | 1882 |
1555 | 3 | 0 | 0 | 5505 | 17358 | |
| 174 | 黄昏 | 万继勇 | 男 | 1834 战绩 | B3 | 1924 |
1697 | 3 | 0 | 0 | 5502 | 28957 | |
| 175 | 余额宝 | 王正 | 男 | 1834 战绩 | B3 | 1834 |
1796 | 1 | 0 | 0 | 1834 | 28938 | |
| 176 | 小魏 | 魏超 | 男 | 1832 战绩 | B3 | 1943 |
1750 | 3 | 0 | 0 | 5496 | 29301 | |
| 177 | 北京饭团 | 长晓微 | 男 | 1831 战绩 | B3 | 1956 |
1685 | 11 | 0 | 0 | 20141 | 17951 | |
| 178 | 卢宇迪 | 卢宇迪 | 男 | 1831 战绩 | B3 | 1841 |
1700 | 1 | 0 | 0 | 1831 | 29466 | |
| 179 | 大考拉 | 张东矛 | 男 | 1829 战绩 | B3 | 1988 |
1663 | 13 | 0 | 0 | 23777 | 18251 | |
| 180 | 李冉 | 李冉 | 男 | 1828 战绩 | B3 | 1850 |
1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18426 |
