俱乐部 - GCF乒乓球俱乐部
积分最高:
2135(啊叻)
积分中位数:1637 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 湖北徐继刚 | 徐继刚 | 男 | 1718 战绩 | C1 | 1776 |
1590 | 1 | 4 | 1 | 1718 | 53456 | |
| 242 | 龚爱武 | 龚爱武 | 女 | 1718 战绩 | C1 | 1732 |
1500 | 1 | 6 | 0 | 1718 | 53456 | |
| 243 | 莫北 | 王涌 | 男 | 1718 战绩 | C1 | 1734 |
1618 | 4 | 4 | 11 | 6872 | 53456 | |
| 244 | 李城南 | 钟宏涛 | 男 | 1718 战绩 | C1 | 1723 |
1684 | 1 | 3 | 2 | 1718 | 53456 | |
| 245 | 小白龙666 | 江晟龙 | 男 | 1718 战绩 | C1 | 1732 |
1681 | 1 | 0 | 4 | 1718 | 53456 | |
| 246 | 朱常亮 | 朱常亮 | 男 | 1717 战绩 | C1 | 1745 |
1544 | 10 | 35 | 22 | 17170 | 53960 | |
| 247 | 林晨2 | 林晨 | 男 | 1717 战绩 | C1 | 1758 |
1636 | 1 | 4 | 1 | 1717 | 53960 | |
| 248 | 韦城 | 韦随庆 | 男 | 1716 战绩 | C1 | 1836 |
1671 | 1 | 5 | 0 | 1716 | 54461 | |
| 249 | 曾豆豆 | 曾豆豆 | 女 | 1716 战绩 | C1 | 1774 |
1705 | 4 | 10 | 7 | 6864 | 54461 | |
| 250 | 刘铭宇 | 刘铭宇 | 男 | 1716 战绩 | C1 | 1729 |
1598 | 2 | 5 | 4 | 3432 | 54461 | |
| 251 | 古月三寿c | 胡涛 | 男 | 1715 战绩 | C1 | 1806 |
1700 | 7 | 18 | 13 | 12005 | 55014 | |
| 252 | 陈筱秋 | 陈筱秋 | 男 | 1713 战绩 | C1 | 1824 |
1590 | 8 | 34 | 12 | 13704 | 56066 | |
| 253 | 黄晓翔 | 黄飞鸿 | 男 | 1713 战绩 | C1 | 1721 |
1595 | 5 | 9 | 16 | 8565 | 56066 | |
| 254 | 杜敏 | 杜敏 | 男 | 1713 战绩 | C1 | 1721 |
1637 | 2 | 3 | 6 | 3426 | 56066 | |
| 255 | 黄海东1 | 黄海东 | 男 | 1712 战绩 | C1 | 1845 |
1660 | 1 | 3 | 2 | 1712 | 56579 | |
| 256 | 湖北马龙 | 严梦成 | 男 | 1712 战绩 | C1 | 1775 |
1595 | 2 | 4 | 6 | 3424 | 56579 | |
| 257 | 凌伟森 | 凌伟森 | 男 | 1712 战绩 | C1 | 1744 |
1650 | 1 | 1 | 3 | 1712 | 56579 | |
| 258 | 海兰色 | 肖伟 | 男 | 1711 战绩 | C1 | 1797 |
1572 | 1 | 5 | 5 | 1711 | 57129 | |
| 259 | 冰嘎 | 刘岚清 | 男 | 1711 战绩 | C1 | 1830 |
1647 | 5 | 11 | 11 | 8555 | 57129 | |
| 260 | 昊不会正手 | 吴昊昊 | 男 | 1711 战绩 | C1 | 1719 |
1650 | 1 | 5 | 0 | 1711 | 57129 |
