俱乐部 - 佛山嘉华乒乓球馆
积分最高:
2092(DengShan)
积分中位数:1622 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 李恒昌 | 李恒昌 | 男 | 1444 战绩 | D1 | 1450 |
1444 | 1 | 0 | 3 | 1444 | 336335 | |
| 322 | changkong | 肖翰 | 男 | 1443 战绩 | D1 | 1450 |
1443 | 1 | 0 | 3 | 1443 | 337894 | |
| 323 | 劳伟国 | 劳伟国 | 男 | 1442 战绩 | D1 | 1450 |
1442 | 1 | 0 | 4 | 1442 | 305160 | |
| 324 | 钟梓康 | 钟梓康 | 男 | 1442 战绩 | D1 | 1450 |
1442 | 1 | 0 | 3 | 1442 | 323926 | |
| 325 | Jrz | 焦闰泽 | 男 | 1442 战绩 | D1 | 1450 |
1442 | 1 | 0 | 4 | 1442 | 339354 | |
| 326 | 苏纪良 | 苏纪良 | 男 | 1441 战绩 | D1 | 1450 |
1441 | 1 | 0 | 3 | 1441 | 306537 | |
| 327 | 杨海斌 | 杨海斌 | 男 | 1441 战绩 | D1 | 1450 |
1441 | 1 | 0 | 4 | 1441 | 347203 | |
| 328 | 梁运照 | 梁运照 | 男 | 1441 战绩 | D1 | 1450 |
1441 | 1 | 0 | 3 | 1441 | 341002 | |
| 329 | 刘付如梦 | 黄敬武 | 男 | 1441 战绩 | D1 | 1450 |
1441 | 1 | 0 | 6 | 1441 | 341002 | |
| 330 | xhy123 | 肖寒月 | 男 | 1440 战绩 | D1 | 1450 |
1440 | 1 | 0 | 4 | 1440 | 342523 | |
| 331 | 何松恒 | 何松恒 | 男 | 1439 战绩 | D1 | 1450 |
1439 | 1 | 0 | 4 | 1439 | 344087 | |
| 332 | 莫镕谦 | 莫镕谦 | 男 | 1439 战绩 | D1 | 1500 |
1397 | 1 | 1 | 4 | 1439 | 344087 | |
| 333 | 狗哥 | 余若桐 | 男 | 1438 战绩 | D1 | 1440 |
1385 | 1 | 0 | 4 | 1438 | 345689 | |
| 334 | 孙思宇1 | 孙思宇 | 女 | 1438 战绩 | D1 | 1450 |
1438 | 1 | 0 | 5 | 1438 | 345689 | |
| 335 | 孙泽利 | 孙泽利 | 男 | 1438 战绩 | D1 | 1450 |
1438 | 1 | 0 | 5 | 1438 | 345689 | |
| 336 | 逆风的方向 | 徐潮辉 | 男 | 1437 战绩 | D1 | 1450 |
1437 | 1 | 0 | 3 | 1437 | 347329 | |
| 337 | 冯耀旭 | 冯耀旭 | 男 | 1435 战绩 | D1 | 1450 |
1435 | 2 | 0 | 6 | 2870 | 350522 | |
| 338 | 赵嘉莹 | 赵嘉莹 | 女 | 1433 战绩 | D1 | 1450 |
1433 | 1 | 0 | 4 | 1433 | 326815 | |
| 339 | 伦志锴 | 伦志锴 | 男 | 1430 战绩 | D1 | 1450 |
1430 | 1 | 0 | 2 | 1430 | 357990 | |
| 340 | mocilovir | 饶梓耀 | 男 | 1427 战绩 | D1 | 1450 |
1427 | 1 | 0 | 3 | 1427 | 362014 |
