俱乐部 - 星领航乒乓球俱乐部
积分最高:
2052(刘远耕)
积分中位数:1565 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 硕元 | 廖元钰 | 男 | 1725 战绩 | C1 | 1800 |
1651 | 1 | 6 | 0 | 1725 | 50465 | |
| 102 | 左润 | 覃佐润 | 男 | 1725 战绩 | C1 | 1817 |
1572 | 1 | 5 | 0 | 1725 | 50465 | |
| 103 | 尹国儒 | 尹国儒 | 男 | 1724 战绩 | C1 | 1758 |
1496 | 1 | 2 | 2 | 1724 | 50914 | |
| 104 | 阳筱筱 | 阳筱筱 | 女 | 1724 战绩 | C1 | 1737 |
1478 | 1 | 5 | 1 | 1724 | 50914 | |
| 105 | 焦香辣子鸡 | 刘治江 | 男 | 1723 战绩 | C1 | 1759 |
1536 | 1 | 1 | 5 | 1723 | 51366 | |
| 106 | 赵培富 | 赵培富 | 男 | 1720 战绩 | C1 | 1737 |
1630 | 1 | 4 | 2 | 1720 | 52771 | |
| 107 | 马永搏 | 马鸿榉 | 男 | 1719 战绩 | C1 | 1781 |
1428 | 1 | 1 | 5 | 1719 | 53277 | |
| 108 | 周飞扬 | 周飞扬 | 男 | 1718 战绩 | C1 | 1809 |
1664 | 1 | 4 | 2 | 1718 | 53781 | |
| 109 | 伍烈熠 | 伍烈熠 | 男 | 1718 战绩 | C1 | 1718 |
1579 | 1 | 0 | 0 | 1718 | 53781 | |
| 110 | 廖志强 | 廖志强 | 男 | 1716 战绩 | C1 | 1821 |
1650 | 1 | 2 | 1 | 1716 | 54792 | |
| 111 | 明明白 | 李卓恒 | 男 | 1714 战绩 | C1 | 1725 |
1714 | 1 | 2 | 1 | 1714 | 55841 | |
| 112 | 欧皓辰 | 钟昊宸 | 男 | 1714 战绩 | C1 | 1838 |
1600 | 1 | 2 | 0 | 1714 | 55841 | |
| 113 | 四川飞速 | 白尚国 | 男 | 1713 战绩 | C1 | 1830 |
1600 | 1 | 5 | 1 | 1713 | 56406 | |
| 114 | 打金虎 | 胡耀艺 | 女 | 1713 战绩 | C1 | 1822 |
1707 | 1 | 6 | 0 | 1713 | 56406 | |
| 115 | 高一帆 | 高一帆 | 男 | 1711 战绩 | C1 | 1849 |
1598 | 1 | 0 | 1 | 1711 | 57489 | |
| 116 | 小孑 | 王思博 | 男 | 1711 战绩 | C1 | 1717 |
1387 | 3 | 13 | 2 | 5133 | 57489 | |
| 117 | 可某 | 屈凯夫 | 男 | 1711 战绩 | C1 | 1785 |
1675 | 1 | 3 | 2 | 1711 | 57489 | |
| 118 | 包兴东 | 包兴东 | 男 | 1710 战绩 | C1 | 1732 |
1540 | 1 | 4 | 2 | 1710 | 58027 | |
| 119 | 一望无际 | 付无虎 | 男 | 1709 战绩 | C1 | 1737 |
1600 | 1 | 4 | 2 | 1709 | 58595 | |
| 120 | 孙全银 | 孙全银 | 男 | 1707 战绩 | C1 | 1784 |
1636 | 1 | 4 | 2 | 1707 | 59718 |
