俱乐部 - 闽龙乒乓球俱乐部
积分最高:
2528(伊蕾)
积分中位数:1625 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 牛小祥 | 牛小祥 | 男 | 1410 战绩 | D1 | 1444 |
1364 | 15 | 0 | 0 | 21150 | 316630 | |
| 1202 | 袁玉山 | 袁玉山 | 男 | 1410 战绩 | D1 | 1417 |
1393 | 1 | 0 | 0 | 1410 | 316628 | |
| 1203 | 芸儿 | 魏桂芸 | 女 | 1409 战绩 | D1 | 1437 |
1348 | 1 | 0 | 0 | 1409 | 317066 | |
| 1204 | 王连升 | 王连升 | 男 | 1408 战绩 | D1 | 1408 |
1400 | 1 | 0 | 0 | 1408 | 317558 | |
| 1205 | 雁南飞 | 吴永革 | 女 | 1407 战绩 | D1 | 1425 |
1377 | 4 | 0 | 0 | 5628 | 318031 | |
| 1206 | 范丽君 | 范丽君 | 男 | 1407 战绩 | D1 | 1408 |
1400 | 1 | 0 | 0 | 1407 | 318030 | |
| 1207 | 楼金星 | 楼金星 | 男 | 1407 战绩 | D1 | 1407 |
1400 | 1 | 0 | 0 | 1407 | 318021 | |
| 1208 | 王俊岳 | 王俊岳 | 男 | 1406 战绩 | D1 | 1406 |
1400 | 1 | 0 | 0 | 1406 | 318479 | |
| 1209 | 于长吉 | 于长吉 | 男 | 1405 战绩 | D1 | 1517 |
1289 | 1 | 0 | 0 | 1405 | 318965 | |
| 1210 | 百合 | 王霓 | 女 | 1405 战绩 | D1 | 1410 |
1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318954 | |
| 1211 | 张晓鹏 | 张晓鹏 | 男 | 1405 战绩 | D1 | 1416 |
1383 | 3 | 0 | 0 | 4215 | 318953 | |
| 1212 | 白眉大侠 | 张平 | 男 | 1405 战绩 | D1 | 1405 |
1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318951 | |
| 1213 | 王晋祥 | 王晋祥 | 男 | 1405 战绩 | D1 | 1405 |
1365 | 2 | 0 | 0 | 2810 | 318938 | |
| 1214 | 景燕 | 景燕 | 女 | 1404 战绩 | D1 | 1495 |
1295 | 78 | 0 | 0 | 109512 | 319462 | |
| 1215 | 王惠涛 | 王惠涛 | 男 | 1404 战绩 | D1 | 1411 |
1400 | 1 | 0 | 0 | 1404 | 319445 | |
| 1216 | 模南 | 张军 | 男 | 1403 战绩 | D1 | 1410 |
1215 | 2 | 0 | 0 | 2806 | 319934 | |
| 1217 | 马跃bj | 马跃 | 男 | 1402 战绩 | D1 | 1403 |
1391 | 1 | 0 | 0 | 1402 | 334706 | |
| 1218 | 王沪生 | 王沪生 | 男 | 1402 战绩 | D1 | 1404 |
1399 | 1 | 0 | 0 | 1402 | 320447 | |
| 1219 | 刘蕴 | 刘蕴 | 女 | 1402 战绩 | D1 | 1407 |
1200 | 4 | 0 | 0 | 5608 | 320442 | |
| 1220 | 张立红 | 张立红 | 女 | 1402 战绩 | D1 | 1436 |
1352 | 21 | 0 | 0 | 29442 | 320413 |
