俱乐部 - 成都奇点乒乓球俱乐部
积分最高:
2067(四川三毛)
积分中位数:1581 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 吕俊成 | 吕俊成 | 男 | 1734 战绩 | C1 | 1774 |
1482 | 3 | 10 | 3 | 5202 | 46376 | |
| 102 | 吴兰波 | 吴兰波 | 男 | 1734 战绩 | C1 | 1834 |
1611 | 1 | 3 | 0 | 1734 | 46376 | |
| 103 | 邓洋洋 | 邓昊洋 | 男 | 1734 战绩 | C1 | 1777 |
1575 | 1 | 1 | 2 | 1734 | 46376 | |
| 104 | 飞鼠爸比 | 奉翔 | 男 | 1733 战绩 | C1 | 1759 |
1617 | 1 | 3 | 1 | 1733 | 46772 | |
| 105 | L1ber0 | 王景跃 | 男 | 1733 战绩 | C1 | 1791 |
1699 | 5 | 20 | 1 | 8665 | 46772 | |
| 106 | 柯娃 | 蒋彦柯 | 男 | 1731 战绩 | C1 | 1783 |
1566 | 1 | 1 | 1 | 1731 | 47642 | |
| 107 | 沙枣树 | 邓恒曦 | 男 | 1729 战绩 | C1 | 1758 |
1621 | 1 | 6 | 0 | 1729 | 48474 | |
| 108 | 刘凡琳 | 刘凡琳 | 男 | 1728 战绩 | C1 | 1772 |
1536 | 1 | 2 | 1 | 1728 | 48921 | |
| 109 | 淡定灰太狼 | 蔡松霖 | 男 | 1727 战绩 | C1 | 1812 |
1519 | 4 | 12 | 5 | 6908 | 49370 | |
| 110 | 张途安 | 张鑫果 | 男 | 1726 战绩 | C1 | 1780 |
1500 | 1 | 3 | 1 | 1726 | 49764 | |
| 111 | 必送你回家 | 潘攀 | 男 | 1725 战绩 | C1 | 1836 |
1614 | 2 | 5 | 1 | 3450 | 50207 | |
| 112 | 毒蜂 | 刘溢 | 男 | 1725 战绩 | C1 | 1766 |
1424 | 5 | 9 | 5 | 8625 | 50207 | |
| 113 | 重症肌无力 | 张鹤龄 | 男 | 1724 战绩 | C1 | 1762 |
1499 | 3 | 12 | 4 | 5172 | 50649 | |
| 114 | 王意程 | 王意程 | 男 | 1724 战绩 | C1 | 1789 |
1416 | 2 | 6 | 5 | 3448 | 50649 | |
| 115 | 荒ovo | 王家豪 | 男 | 1724 战绩 | C1 | 1748 |
1567 | 5 | 17 | 6 | 8620 | 50649 | |
| 116 | 刘宇超 | 刘宇超 | 男 | 1721 战绩 | C1 | 1721 |
1544 | 1 | 3 | 1 | 1721 | 52011 | |
| 117 | 存在 | 陈念棋 | 男 | 1720 战绩 | C1 | 1737 |
1575 | 1 | 3 | 0 | 1720 | 52476 | |
| 118 | 实践 | 石建 | 男 | 1719 战绩 | C1 | 1776 |
1432 | 1 | 3 | 0 | 1719 | 52969 | |
| 119 | 讯杰何 | 何自军 | 男 | 1719 战绩 | C1 | 1747 |
1640 | 1 | 4 | 1 | 1719 | 52969 | |
| 120 | 成都周川 | 周川 | 男 | 1718 战绩 | C1 | 1828 |
1648 | 1 | 1 | 0 | 1718 | 53456 |
