俱乐部 - 绵阳卓尔乒乓球俱乐部
积分最高:
2153(小通通)
积分中位数:1601 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 北极熊出没 | 刘小龙 | 男 | 1619 战绩 | C2 | 1657 |
1564 | 4 | 5 | 16 | 6476 | 107372 | |
| 362 | 李GC | 李国成 | 男 | 1619 战绩 | C2 | 1693 |
1550 | 8 | 22 | 18 | 12952 | 107372 | |
| 363 | 没放小奶屁 | 谭力滔 | 男 | 1619 战绩 | C2 | 1664 |
1400 | 11 | 30 | 32 | 17809 | 107372 | |
| 364 | 小鑫仔 | 赖鑫 | 男 | 1619 战绩 | C2 | 1661 |
1550 | 2 | 4 | 6 | 3238 | 107372 | |
| 365 | 王鑫阳 | 王鑫阳 | 男 | 1618 战绩 | C2 | 1664 |
1547 | 11 | 29 | 34 | 17798 | 108067 | |
| 366 | 严锐1 | 严锐 | 男 | 1618 战绩 | C2 | 1642 |
1501 | 3 | 11 | 6 | 4854 | 108067 | |
| 367 | 周一承1 | 周一承 | 男 | 1617 战绩 | C2 | 1623 |
1591 | 1 | 3 | 2 | 1617 | 108733 | |
| 368 | 蒋珂 | 蒋珂 | 男 | 1617 战绩 | C2 | 1617 |
1594 | 2 | 7 | 3 | 3234 | 108733 | |
| 369 | 张熙熙 | 张滨 | 女 | 1616 战绩 | C2 | 1654 |
1525 | 1 | 1 | 4 | 1616 | 109503 | |
| 370 | 绵阳向敏 | 向敏 | 女 | 1616 战绩 | C2 | 1637 |
1475 | 17 | 24 | 57 | 27472 | 109503 | |
| 371 | 杨强1 | 杨强 | 男 | 1616 战绩 | C2 | 1650 |
1616 | 1 | 2 | 6 | 1616 | 109503 | |
| 372 | 付梓峻 | 付梓峻 | 男 | 1615 战绩 | C2 | 1656 |
1533 | 4 | 17 | 9 | 6460 | 110178 | |
| 373 | 乒乒更快乐 | 李华德 | 男 | 1615 战绩 | C2 | 1658 |
1615 | 1 | 2 | 5 | 1615 | 110178 | |
| 374 | 余刘洋 | 余刘洋 | 男 | 1614 战绩 | C2 | 1691 |
1504 | 15 | 54 | 39 | 24210 | 110889 | |
| 375 | 韩国鑫 | 韩国鑫 | 男 | 1613 战绩 | C2 | 1619 |
1600 | 1 | 3 | 2 | 1613 | 111592 | |
| 376 | 廖科吴 | 廖科吴 | 男 | 1612 战绩 | C2 | 1618 |
1506 | 3 | 5 | 17 | 4836 | 112325 | |
| 377 | 锦衣南枫 | 周煜枫 | 男 | 1611 战绩 | C2 | 1668 |
1540 | 2 | 4 | 6 | 3222 | 113072 | |
| 378 | 万芳 | 万芳 | 女 | 1611 战绩 | C2 | 1653 |
1611 | 2 | 3 | 6 | 3222 | 113072 | |
| 379 | 张义加油 | 张义 | 男 | 1611 战绩 | C2 | 1635 |
1550 | 2 | 7 | 5 | 3222 | 113072 | |
| 380 | 何梓阳 | 何梓阳 | 男 | 1611 战绩 | C2 | 1618 |
1452 | 6 | 6 | 17 | 9666 | 113072 |
