俱乐部 - 双龙乒乓俱乐部
积分最高:
2250(陈正宗1)
积分中位数:1607 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 王小飞1 | 王小飞 | 男 | 1739 战绩 | C1 | 1746 |
1700 | 1 | 5 | 2 | 1739 | 42612 | |
| 302 | 王琦qi | 王琦 | 女 | 1739 战绩 | C1 | 1757 |
1617 | 8 | 35 | 18 | 13912 | 42612 | |
| 303 | 双龙乒乓球 | 贾晓枫 | 男 | 1739 战绩 | C1 | 1780 |
1658 | 49 | 271 | 101 | 85211 | 42612 | |
| 304 | 老白哥 | 白毓杰 | 男 | 1739 战绩 | C1 | 1803 |
1700 | 1 | 6 | 1 | 1739 | 42612 | |
| 305 | 史文博 | 史文博 | 男 | 1738 战绩 | C1 | 1746 |
1700 | 1 | 4 | 1 | 1738 | 43049 | |
| 306 | 阿欠 | 邓翔匀 | 男 | 1737 战绩 | C1 | 1778 |
1548 | 1 | 4 | 3 | 1737 | 43425 | |
| 307 | 风华123 | 郭凯 | 男 | 1737 战绩 | C1 | 1820 |
1602 | 93 | 531 | 232 | 161541 | 43425 | |
| 308 | 丁思源 | 丁思源 | 男 | 1736 战绩 | C1 | 1740 |
1547 | 1 | 3 | 4 | 1736 | 43836 | |
| 309 | 隆孝衡 | 隆孝衡 | 男 | 1736 战绩 | C1 | 1788 |
1614 | 4 | 20 | 8 | 6944 | 43836 | |
| 310 | LEOATM | 马绪 | 男 | 1736 战绩 | C1 | 1750 |
1619 | 34 | 185 | 63 | 59024 | 43836 | |
| 311 | 匡绪涛1 | 匡绪涛 | 男 | 1736 战绩 | C1 | 1809 |
1677 | 10 | 62 | 11 | 17360 | 43836 | |
| 312 | 王欣宏 | 王欣宏 | 男 | 1736 战绩 | C1 | 1750 |
1580 | 3 | 12 | 9 | 5208 | 43836 | |
| 313 | 马崇朗 | 马崇朗 | 男 | 1736 战绩 | C1 | 1756 |
1650 | 1 | 4 | 2 | 1736 | 43836 | |
| 314 | 王艺青 | 王艺青 | 男 | 1736 战绩 | C1 | 1786 |
1699 | 6 | 36 | 11 | 10416 | 43836 | |
| 315 | 谷羿翀1 | 谷羿翀 | 男 | 1736 战绩 | C1 | 1740 |
1658 | 1 | 3 | 5 | 1736 | 43836 | |
| 316 | 王乔1 | 王乔 | 男 | 1734 战绩 | C1 | 1783 |
1712 | 1 | 6 | 2 | 1734 | 44632 | |
| 317 | 孙刚1 | 孙刚 | 男 | 1734 战绩 | C1 | 1864 |
1729 | 2 | 13 | 2 | 3468 | 44632 | |
| 318 | 李振昊 | 李振昊 | 男 | 1734 战绩 | C1 | 1811 |
1676 | 4 | 24 | 5 | 6936 | 44632 | |
| 319 | 雷子恒 | 雷子恒 | 男 | 1734 战绩 | C1 | 1745 |
1667 | 10 | 47 | 33 | 17340 | 44632 | |
| 320 | 刘新国 | 刘新国 | 男 | 1732 战绩 | C1 | 1759 |
1604 | 9 | 42 | 19 | 15588 | 45420 |
