俱乐部 - 武汉市全民健身中心乒乓球馆
积分最高:
1985(湖北李卓然)
积分中位数:1591 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 郁守博 | 郁守博 | 男 | 1505 战绩 | C3 | 1530 |
1341 | 2 | 1 | 8 | 3010 | 236390 | |
| 602 | tiger121 | 郑雄 | 男 | 1505 战绩 | C3 | 1513 |
1500 | 1 | 2 | 2 | 1505 | 213530 | |
| 603 | 吴毅2 | 吴毅 | 男 | 1504 战绩 | C3 | 1558 |
1487 | 3 | 4 | 6 | 4512 | 214430 | |
| 604 | 黄维2 | 黄维 | 男 | 1502 战绩 | C3 | 1605 |
1502 | 1 | 3 | 3 | 1502 | 216296 | |
| 605 | 乒帅 | 张海涛 | 男 | 1501 战绩 | C3 | 1573 |
1501 | 1 | 2 | 4 | 1501 | 217250 | |
| 606 | 林酱 | 许林 | 男 | 1501 战绩 | C3 | 1519 |
1465 | 2 | 5 | 7 | 3002 | 217250 | |
| 607 | PHM | 潘汉铭 | 男 | 1501 战绩 | C3 | 1517 |
1474 | 1 | 3 | 2 | 1501 | 217250 | |
| 608 | sweetpotato | 顾江鸿 | 男 | 1500 战绩 | C3 | 1528 |
1437 | 2 | 4 | 7 | 3000 | 228024 | |
| 609 | 欧阳攀 | 欧阳攀 | 男 | 1500 战绩 | C3 | 1507 |
1450 | 1 | 3 | 2 | 1500 | 218193 | |
| 610 | 反手非常菜 | 舒昱煌 | 男 | 1499 战绩 | D1 | 1526 |
1298 | 1 | 1 | 4 | 1499 | 220121 | |
| 611 | 李波5 | 李波 | 男 | 1499 战绩 | D1 | 1566 |
1499 | 1 | 0 | 4 | 1499 | 213530 | |
| 612 | 陈武1 | 陈武 | 男 | 1499 战绩 | D1 | 1504 |
1499 | 1 | 2 | 2 | 1499 | 220121 | |
| 613 | 海棠落 | 唐欣 | 女 | 1499 战绩 | D1 | 1530 |
1499 | 1 | 3 | 3 | 1499 | 220121 | |
| 614 | 志鬼 | 王志伟 | 男 | 1499 战绩 | D1 | 1512 |
1499 | 1 | 3 | 2 | 1499 | 220121 | |
| 615 | 悦兮 | 朱峰 | 男 | 1498 战绩 | D1 | 1504 |
1387 | 1 | 2 | 4 | 1498 | 221337 | |
| 616 | 胡人 | 胡剑波 | 男 | 1497 战绩 | D1 | 1600 |
1497 | 1 | 0 | 0 | 1497 | 222631 | |
| 617 | 水心 | 刘加辉 | 男 | 1496 战绩 | D1 | 1513 |
1496 | 1 | 1 | 3 | 1496 | 223845 | |
| 618 | 黄凡 | 黄翠莲 | 女 | 1495 战绩 | D1 | 1543 |
1358 | 18 | 56 | 51 | 26910 | 266681 | |
| 619 | 灰呼 | 乐华 | 男 | 1495 战绩 | D1 | 1599 |
1416 | 7 | 21 | 24 | 10465 | 216296 | |
| 620 | 吴捷1 | 吴捷 | 男 | 1495 战绩 | D1 | 1500 |
1495 | 2 | 0 | 0 | 2990 | 225255 |
