俱乐部 - 武汉市全民健身中心乒乓球馆
积分最高:
1971(湖北李卓然)
积分中位数:1599 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 宣赟 | 宣赟 | 男 | 1704 战绩 | C1 | 1829 |
1600 | 2 | 6 | 3 | 3408 | 61366 | |
| 162 | 胡继兵 | 胡继兵 | 男 | 1704 战绩 | C1 | 1717 |
1650 | 1 | 3 | 1 | 1704 | 61366 | |
| 163 | 弯刀 | 向泉 | 男 | 1703 战绩 | C1 | 1732 |
1677 | 1 | 1 | 4 | 1703 | 61959 | |
| 164 | 方胜林 | 方胜林 | 男 | 1703 战绩 | C1 | 1755 |
1606 | 1 | 4 | 1 | 1703 | 61959 | |
| 165 | 郑玉升 | 郑玉升 | 男 | 1703 战绩 | C1 | 1710 |
1600 | 2 | 5 | 5 | 3406 | 63772 | |
| 166 | 张阳宸宇 | 张平 | 男 | 1703 战绩 | C1 | 1737 |
1550 | 2 | 11 | 2 | 3406 | 61959 | |
| 167 | 龙年吉祥 | 王琪 | 男 | 1701 战绩 | C1 | 1717 |
1590 | 1 | 2 | 4 | 1701 | 63129 | |
| 168 | 罗翦 | 罗俊逸 | 男 | 1701 战绩 | C1 | 1701 |
1600 | 1 | 3 | 3 | 1701 | 63129 | |
| 169 | 虎泉许昕 | 刘沛 | 男 | 1701 战绩 | C1 | 1800 |
1546 | 1 | 4 | 1 | 1701 | 63129 | |
| 170 | 谌泽昊 | 谌泽昊 | 男 | 1700 战绩 | C1 | 1725 |
1496 | 3 | 11 | 10 | 5100 | 63685 | |
| 171 | 左手乒 | 夏钢灵 | 男 | 1700 战绩 | C1 | 1816 |
1550 | 1 | 5 | 0 | 1700 | 63685 | |
| 172 | 王立强2 | 王立强 | 男 | 1700 战绩 | C1 | 1716 |
1590 | 3 | 12 | 6 | 5100 | 65704 | |
| 173 | 大宋 | 宋敬勇 | 男 | 1699 战绩 | C2 | 1800 |
1596 | 1 | 3 | 1 | 1699 | 64448 | |
| 174 | 饒先森 | 饶鑫 | 男 | 1699 战绩 | C2 | 1734 |
1200 | 2 | 6 | 2 | 3398 | 64448 | |
| 175 | 宋建平A | 宋建平 | 男 | 1699 战绩 | C2 | 1812 |
1612 | 1 | 7 | 0 | 1699 | 64448 | |
| 176 | 小李来了 | 李家毅 | 男 | 1699 战绩 | C2 | 1707 |
1540 | 1 | 3 | 1 | 1699 | 64448 | |
| 177 | 登龙山护使 | 付登海 | 男 | 战绩 | C2 | 1847 |
1529 | 2 | 7 | 4 | 0 | 64448 | |
| 178 | 魏国庆一 | 魏国庆 | 男 | 1698 战绩 | C2 | 1786 |
1658 | 1 | 8 | 4 | 1698 | 67174 | |
| 179 | 张佳运 | 张佳云 | 男 | 1697 战绩 | C2 | 1719 |
1466 | 1 | 4 | 1 | 1697 | 65628 | |
| 180 | 李湘生 | 李湘生 | 男 | 1697 战绩 | C2 | 1730 |
1664 | 2 | 7 | 4 | 3394 | 65628 |
