俱乐部 - 临沂市兰山区鹏搏乒乓球俱乐部
积分最高:
1998(刘雨1)
积分中位数:1638 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 庄童童 | 庄彤彤 | 男 | 1643 战绩 | C2 | 1655 |
1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96545 | |
| 102 | 季从晓 | 季从晓 | 女 | 1642 战绩 | C2 | 1720 |
1574 | 1 | 2 | 1 | 1642 | 97360 | |
| 103 | 小鱼干77 | 张晓雨 | 女 | 1641 战绩 | C2 | 1643 |
1437 | 1 | 0 | 3 | 1641 | 98168 | |
| 104 | 周良 | 周良 | 男 | 1638 战绩 | C2 | 1650 |
1626 | 1 | 2 | 1 | 1638 | 100459 | |
| 105 | 朱梓梦 | 朱梓梦 | 女 | 1638 战绩 | C2 | 1649 |
1583 | 1 | 1 | 3 | 1638 | 100459 | |
| 106 | 全高先 | 全高先 | 男 | 1637 战绩 | C2 | 1648 |
1550 | 1 | 1 | 3 | 1637 | 101209 | |
| 107 | 张琪2 | 张琪 | 男 | 1635 战绩 | C2 | 1689 |
1595 | 2 | 3 | 4 | 3270 | 102651 | |
| 108 | 赵亭国 | 赵亭国 | 男 | 1634 战绩 | C2 | 1709 |
1606 | 11 | 20 | 19 | 17974 | 103438 | |
| 109 | 贺文杰 | 贺文杰 | 男 | 1633 战绩 | C2 | 1725 |
1481 | 9 | 5 | 26 | 14697 | 104199 | |
| 110 | 晋升 | 李迎晋 | 男 | 1628 战绩 | C2 | 1653 |
1579 | 2 | 4 | 4 | 3256 | 107784 | |
| 111 | 程保国1 | 程保国 | 男 | 1628 战绩 | C2 | 1674 |
1628 | 2 | 1 | 1 | 3256 | 107784 | |
| 112 | 刘旭东1 | 刘旭东 | 男 | 1625 战绩 | C2 | 1641 |
1500 | 1 | 3 | 1 | 1625 | 110001 | |
| 113 | 孙壮飞 | 孙壮飞 | 男 | 1624 战绩 | C2 | 1630 |
1600 | 3 | 6 | 4 | 4872 | 110760 | |
| 114 | 兰守芝 | 兰守芝 | 女 | 1623 战绩 | C2 | 1641 |
1600 | 1 | 2 | 4 | 1623 | 111515 | |
| 115 | 褚延龙 | 褚延龙 | 男 | 1623 战绩 | C2 | 1623 |
1600 | 1 | 2 | 2 | 1623 | 111515 | |
| 116 | 贾俊伟 | 贾俊伟 | 男 | 1622 战绩 | C2 | 1651 |
1510 | 3 | 2 | 5 | 4866 | 112257 | |
| 117 | 张海鹏1 | 张海鹏 | 男 | 1614 战绩 | C2 | 1688 |
1601 | 5 | 6 | 8 | 8070 | 118300 | |
| 118 | 老张律师 | 张沂峰 | 男 | 1614 战绩 | C2 | 1650 |
1614 | 2 | 0 | 3 | 3228 | 118300 | |
| 119 | 王守强 | 王守强 | 男 | 1607 战绩 | C2 | 1639 |
1542 | 1 | 2 | 3 | 1607 | 124176 | |
| 120 | 吴晓峰 | 吴浩然 | 男 | 1605 战绩 | C2 | 1607 |
1440 | 1 | 0 | 3 | 1605 | 125999 |
