俱乐部 - 沂水县南庄乒乓球俱乐部

俱乐部全体成员排名
搜索

积分最高: 2068(孙家宝) 积分中位数:1468 不显示"个人战绩"
» 全站排名 » 导出俱乐部成员积分 » 导出参赛订单

排名 卡号 比赛用名 姓名 性别 ChinaTT 积分 级别 历史最高 历史最低 参赛次数 胜场 负场 综合积分 全站排名
61 张伟9 张伟 男 1721   战绩 C1 1729
1700 1 6 1 1721 53545
62 刘珂1 刘珂 男 1719   战绩 C1 1743
1596 10 35 12 17190 50551
63 刘洪涛5 刘洪涛 男 1718   战绩 C1 1723
1531 2 3 5 3436 51039
64 李海洲 李海洲 男 1717   战绩 C1 1760
1700 7 30 6 12019 51531
65 十八闲客 丁刚 男 1717   战绩 C1 1721
1617 1 8 0 1717 51531
66 山东马伟浩 马伟浩 男 1716   战绩 C1 1775
1643 2 10 4 3432 52003
67 张安然 张安然 男 1716   战绩 C1 1718
1488 4 14 7 6864 52003
68 刘书宋 刘书宋 男 1714   战绩 C1 1727
1667 11 35 8 18854 53042
69 李成强 李成强 男 1713   战绩 C1 1787
1591 10 51 9 17130 53584
70 仲崇涛 仲崇涛 男 1710   战绩 C1 1777
1705 1 0 2 1710 55205
71 遇强则强567 刘晓强 男 1709   战绩 C1 1790
1633 2 5 2 3418 55742
72 武强1 武强 男 1709   战绩 C1 1709
1700 1 1 0 1709 55742
73 张开明1 张开明 男 1708   战绩 C1 1791
1700 1 5 0 1708 56280
74 陈仁杰1 陈仁杰 男 1708   战绩 C1 1793
1701 2 8 4 3416 56280
75 乒乓体积分 高正玉 男 1704   战绩 C1 1707
1700 2 3 1 3408 58491
76 长城之远 汲长城 男 1702   战绩 C1 1722
1561 1 0 0 1702 59679
77 呼叫琳琳 张国梁 男 1702   战绩 C1 1803
1654 26 113 26 44252 59679
78 一中乒乓 王举虎 男 1702   战绩 C1 1727
1680 1 1 2 1702 59679
79 张黎明1 张黎明 男 1697   战绩 C2 1747
1588 18 49 23 30546 62844
80 王群1 王群 男 1696   战绩 C2 1764
1669 1 2 0 1696 63454
 716 1 ...23456... 36     直接跳转到页