俱乐部 - 世冠乒乓球俱乐部
积分最高:
2152(银子)
积分中位数:1576 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 高山仰止 | 闫春晓 | 男 | 1418 战绩 | D1 | 1460 |
1307 | 7 | 12 | 25 | 9926 | 357518 | |
| 1362 | 周冉1 | 周冉 | 男 | 1418 战绩 | D1 | 1501 |
1418 | 8 | 16 | 43 | 11344 | 357518 | |
| 1363 | 梧桐夜雨 | 李津 | 女 | 1418 战绩 | D1 | 1474 |
1387 | 7 | 19 | 36 | 9926 | 357518 | |
| 1364 | ztr赵天睿 | 赵天睿 | 男 | 1418 战绩 | D1 | 1450 |
1418 | 1 | 3 | 4 | 1418 | 357518 | |
| 1365 | 京都保温 | 裴文献 | 男 | 1417 战绩 | D1 | 1511 |
1417 | 4 | 4 | 19 | 5668 | 358482 | |
| 1366 | ybx | 杨波 | 男 | 1416 战绩 | D1 | 1600 |
1362 | 18 | 39 | 95 | 25488 | 359422 | |
| 1367 | 向远方丶 | 王岚 | 男 | 1415 战绩 | D1 | 1450 |
1415 | 1 | 0 | 5 | 1415 | 360401 | |
| 1368 | 刘昊杨 | 刘昊杨 | 男 | 1414 战绩 | D1 | 1537 |
1281 | 1 | 0 | 3 | 1414 | 361300 | |
| 1369 | Johnyoung | 杨正 | 男 | 1414 战绩 | D1 | 1450 |
1391 | 5 | 10 | 27 | 7070 | 361300 | |
| 1370 | 高霍华德 | 高昱 | 男 | 1413 战绩 | D1 | 1450 |
1413 | 1 | 0 | 6 | 1413 | 362214 | |
| 1371 | 永乔装饰 | 郑泳桥 | 男 | 1413 战绩 | D1 | 1486 |
1413 | 1 | 1 | 7 | 1413 | 362214 | |
| 1372 | 乒乓硕 | 姚硕 | 女 | 1413 战绩 | D1 | 1422 |
1350 | 1 | 1 | 5 | 1413 | 362214 | |
| 1373 | 啊李嘎嘎 | 李泊延 | 男 | 1412 战绩 | D1 | 1414 |
932 | 1 | 0 | 3 | 1412 | 363079 | |
| 1374 | 会飞的兔 | 黎缮圆 | 女 | 1412 战绩 | D1 | 1417 |
1400 | 2 | 5 | 2 | 2824 | 363079 | |
| 1375 | NaOH_ | 高智源 | 男 | 1412 战绩 | D1 | 1450 |
1412 | 1 | 0 | 6 | 1412 | 363079 | |
| 1376 | 峻豪图图 | 胡峻豪 | 男 | 1411 战绩 | D1 | 1450 |
1411 | 1 | 0 | 6 | 1411 | 363966 | |
| 1377 | 毛冠澄 | 毛冠澄 | 男 | 1411 战绩 | D1 | 1457 |
1411 | 1 | 5 | 2 | 1411 | 363966 | |
| 1378 | 叶正然 | 刘成印 | 男 | 1411 战绩 | D1 | 1456 |
1411 | 1 | 5 | 5 | 1411 | 363966 | |
| 1379 | 朝阳蔡徐坤 | 梁函洁 | 女 | 1410 战绩 | D1 | 1417 |
1302 | 1 | 5 | 2 | 1410 | 364847 | |
| 1380 | 季俞良 | 季俞良 | 男 | 1409 战绩 | D1 | 1450 |
1409 | 1 | 0 | 7 | 1409 | 365693 |
