俱乐部 - 兰州博乒乒乓球俱乐部(新区店)
积分最高:
2066(Kroraina)
积分中位数:1580 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 玲珑剔透 | 满小玲 | 女 | 1586 战绩 | C3 | 1600 |
1586 | 1 | 0 | 4 | 1586 | 140930 | |
| 122 | 缑志伟 | 缑志伟 | 男 | 1582 战绩 | C3 | 1650 |
1582 | 1 | 1 | 4 | 1582 | 144597 | |
| 123 | 张申宝 | 张申宝 | 男 | 1578 战绩 | C3 | 1664 |
1578 | 3 | 4 | 10 | 4734 | 147998 | |
| 124 | 梅玉霞1 | 梅玉霞 | 女 | 1578 战绩 | C3 | 1659 |
1578 | 2 | 2 | 6 | 3156 | 147998 | |
| 125 | 薛建成 | 薛建成 | 男 | 1577 战绩 | C3 | 1620 |
1577 | 1 | 3 | 3 | 1577 | 148855 | |
| 126 | 祁树才 | 祁树才 | 男 | 1572 战绩 | C3 | 1692 |
1572 | 12 | 16 | 34 | 18864 | 152843 | |
| 127 | 尕志远 | 张志远 | 男 | 1569 战绩 | C3 | 1619 |
1569 | 3 | 10 | 0 | 4707 | 155300 | |
| 128 | 张树静 | 张树静 | 男 | 1568 战绩 | C3 | 1591 |
1548 | 4 | 5 | 13 | 6272 | 156102 | |
| 129 | 马居会 | 马居会 | 男 | 1567 战绩 | C3 | 1612 |
1481 | 6 | 8 | 18 | 9402 | 156913 | |
| 130 | 赵丽燕 | 赵丽燕 | 女 | 1567 战绩 | C3 | 1608 |
1567 | 2 | 3 | 5 | 3134 | 156913 | |
| 131 | 马东惠1 | 马东惠 | 女 | 1567 战绩 | C3 | 1611 |
1567 | 3 | 5 | 9 | 4701 | 156913 | |
| 132 | 赵巍1 | 赵巍 | 男 | 1565 战绩 | C3 | 1606 |
1565 | 4 | 5 | 10 | 6260 | 158518 | |
| 133 | 杨了个阳 | 杨子江 | 男 | 1563 战绩 | C3 | 1586 |
1518 | 3 | 5 | 7 | 4689 | 160122 | |
| 134 | 张谷雨 | 张谷雨 | 男 | 1563 战绩 | C3 | 1601 |
1563 | 1 | 4 | 1 | 1563 | 160122 | |
| 135 | 曾祥瀚 | 曾舟 | 男 | 1560 战绩 | C3 | 1607 |
1555 | 1 | 2 | 2 | 1560 | 162393 | |
| 136 | 王畏樵 | 王畏樵 | 男 | 1558 战绩 | C3 | 1608 |
1500 | 1 | 2 | 2 | 1558 | 164035 | |
| 137 | 心尘 | 杨未鑫 | 男 | 1558 战绩 | C3 | 1600 |
1557 | 3 | 4 | 12 | 4674 | 164035 | |
| 138 | 朱瑞锐 | 朱瑞锐 | 男 | 1558 战绩 | C3 | 1654 |
1537 | 5 | 6 | 17 | 7790 | 164035 | |
| 139 | 席 | 席路扬 | 男 | 1557 战绩 | C3 | 1566 |
1529 | 2 | 5 | 4 | 3114 | 164861 | |
| 140 | 白常林1 | 白常林 | 女 | 1556 战绩 | C3 | 1663 |
1556 | 1 | 1 | 3 | 1556 | 165713 |
