俱乐部 - 兰州博雅乒乓球俱乐部
积分最高:
1849(马德兴)
积分中位数:1622 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 祁华斌 | 祁斌 | 男 | 1762 战绩 | C1 | 1775 |
1597 | 1 | 3 | 2 | 1762 | 32891 | |
| 22 | 陈双宝 | 陈双宝 | 男 | 1752 战绩 | C1 | 1752 |
1584 | 1 | 2 | 3 | 1752 | 36270 | |
| 23 | 劳尚筠 | 劳尚筠 | 男 | 1750 战绩 | C1 | 1812 |
1532 | 1 | 4 | 1 | 1750 | 36939 | |
| 24 | 田盛 | 田盛 | 男 | 1747 战绩 | C1 | 1763 |
1596 | 2 | 7 | 3 | 3494 | 38173 | |
| 25 | 康宏亮 | 康宏亮 | 男 | 1746 战绩 | C1 | 1750 |
1700 | 1 | 5 | 1 | 1746 | 38525 | |
| 26 | 零比零 | 李明阳 | 男 | 1744 战绩 | C1 | 1802 |
1592 | 6 | 17 | 12 | 10464 | 39263 | |
| 27 | 刘大为 | 刘大为 | 男 | 1744 战绩 | C1 | 1754 |
1660 | 4 | 17 | 3 | 6976 | 39263 | |
| 28 | 美学牙医 | 王正辉 | 男 | 1741 战绩 | C1 | 1757 |
1700 | 1 | 5 | 0 | 1741 | 40430 | |
| 29 | 乒乓我同行 | 祝红军 | 男 | 1735 战绩 | C1 | 1744 |
1700 | 1 | 6 | 0 | 1735 | 42703 | |
| 30 | 大内低手123 | 贾宝伟 | 男 | 1733 战绩 | C1 | 1739 |
1650 | 1 | 5 | 1 | 1733 | 43455 | |
| 31 | 李彦峰 | 李彦峰 | 男 | 1720 战绩 | C1 | 1748 |
1700 | 2 | 5 | 0 | 3440 | 48626 | |
| 32 | 白龙志 | 白龙志 | 男 | 1716 战绩 | C1 | 1748 |
1584 | 1 | 4 | 0 | 1716 | 50420 | |
| 33 | 沈斌3 | 沈斌 | 男 | 1715 战绩 | C1 | 1726 |
1700 | 1 | 4 | 1 | 1715 | 50868 | |
| 34 | 笑问 | 严经文 | 男 | 1714 战绩 | C1 | 1732 |
1624 | 1 | 3 | 1 | 1714 | 51349 | |
| 35 | 拼搏阿楠 | 段亚男 | 男 | 1711 战绩 | C1 | 1727 |
1650 | 1 | 3 | 2 | 1711 | 52817 | |
| 36 | 爱打球的米 | 米松元 | 男 | 1703 战绩 | C1 | 1731 |
1582 | 1 | 4 | 2 | 1703 | 57127 | |
| 37 | 海河夏沫 | 王嘉宝 | 男 | 1702 战绩 | C1 | 1704 |
1645 | 3 | 9 | 6 | 5106 | 57692 | |
| 38 | 刘世锋 | 刘世锋 | 男 | 1697 战绩 | C2 | 1722 |
1635 | 1 | 4 | 1 | 1697 | 60766 | |
| 39 | 沙漠斗鱼 | 张晏博 | 男 | 1695 战绩 | C2 | 1736 |
1443 | 1 | 2 | 2 | 1695 | 61895 | |
| 40 | 刘付光 | 刘付光 | 男 | 1685 战绩 | C2 | 1794 |
1685 | 1 | 3 | 1 | 1685 | 67467 |
