俱乐部 - 齐鲁加仓乒乓球俱乐部
积分最高:
1993(杨天翼1)
积分中位数:1622 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 于淄博 | 于淄博 | 男 | 1624 战绩 | C2 | 1659 |
1600 | 6 | 19 | 17 | 9744 | 113961 | |
| 182 | 二月宿宇 | 李梦歆 | 女 | 1624 战绩 | C2 | 1631 |
1600 | 1 | 4 | 1 | 1624 | 124694 | |
| 183 | 陈吉安 | 陈吉安 | 男 | 1623 战绩 | C2 | 1687 |
1579 | 3 | 10 | 6 | 4869 | 114791 | |
| 184 | 刘峰8 | 刘峰 | 男 | 1623 战绩 | C2 | 1724 |
1623 | 1 | 4 | 1 | 1623 | 114791 | |
| 185 | 蒋宏武 | 蒋宏武 | 男 | 1622 战绩 | C2 | 1661 |
1531 | 7 | 18 | 14 | 11354 | 115668 | |
| 186 | 王炳伟 | 王炳伟 | 男 | 1621 战绩 | C2 | 1675 |
1444 | 1 | 2 | 4 | 1621 | 116499 | |
| 187 | 汇鑫化工 | 缪辉 | 男 | 1621 战绩 | C2 | 1650 |
1621 | 2 | 7 | 5 | 3242 | 127389 | |
| 188 | 姜元昌 | 姜元昌 | 男 | 1621 战绩 | C2 | 1657 |
1621 | 2 | 4 | 3 | 3242 | 116499 | |
| 189 | 扬帆2023 | 刘新学 | 男 | 1619 战绩 | C2 | 1678 |
1540 | 12 | 25 | 31 | 19428 | 118201 | |
| 190 | 刘兴辉 | 刘兴晖 | 男 | 1619 战绩 | C2 | 1661 |
1619 | 3 | 9 | 8 | 4857 | 129249 | |
| 191 | 徜徉云端 | 苏俊叶 | 女 | 1619 战绩 | C2 | 1660 |
1619 | 1 | 1 | 1 | 1619 | 118201 | |
| 192 | 徐胜利1 | 徐胜利 | 男 | 1618 战绩 | C2 | 1654 |
1600 | 1 | 4 | 0 | 1618 | 119078 | |
| 193 | 国家 | 郭加加 | 男 | 1617 战绩 | C2 | 1631 |
1571 | 3 | 5 | 7 | 4851 | 119976 | |
| 194 | 柏凤如 | 柏凤如 | 女 | 1615 战绩 | C2 | 1677 |
1613 | 9 | 19 | 10 | 14535 | 121650 | |
| 195 | 九号登贝莱 | 蒋宏武 | 男 | 1615 战绩 | C2 | 1717 |
1575 | 2 | 5 | 3 | 3230 | 121650 | |
| 196 | 惠康乒乓 | 房建立 | 男 | 1615 战绩 | C2 | 1625 |
1599 | 4 | 6 | 4 | 6460 | 121650 | |
| 197 | 栾学士 | 栾学士 | 男 | 1614 战绩 | C2 | 1614 |
1550 | 2 | 2 | 3 | 3228 | 133889 | |
| 198 | 王海林2 | 王海林 | 男 | 1614 战绩 | C2 | 1671 |
1605 | 4 | 13 | 12 | 6456 | 122542 | |
| 199 | 王千一2 | 王千一 | 男 | 1614 战绩 | C2 | 1614 |
1500 | 1 | 1 | 1 | 1614 | 122542 | |
| 200 | 宙斯 | 周思宇 | 男 | 1613 战绩 | C2 | 1650 |
1528 | 1 | 1 | 5 | 1613 | 123391 |
