俱乐部 - 水洋乒乓球俱乐部
积分最高:
2312(孔令昭)
积分中位数:1649 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 杨静松 | 杨静松 | 男 | 1812 战绩 | B3 | 1812 |
1600 | 1 | 0 | 0 | 1812 | 20200 | |
| 102 | 三棒子 | 李良 | 男 | 1809 战绩 | B3 | 1869 |
1455 | 5 | 0 | 0 | 9045 | 20792 | |
| 103 | 明宇 | 刘涛 | 男 | 1809 战绩 | B3 | 1855 |
1420 | 2 | 0 | 0 | 3618 | 20792 | |
| 104 | 小泷 | 樊旭 | 男 | 1808 战绩 | B3 | 1992 |
1777 | 1 | 0 | 0 | 1808 | 34409 | |
| 105 | 左撇歪把子 | 姜永锋 | 男 | 1808 战绩 | B3 | 1878 |
1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23228 | |
| 106 | 李武军 | 李武军 | 男 | 1808 战绩 | B3 | 1955 |
1808 | 1 | 0 | 0 | 1808 | 23228 | |
| 107 | 通天树 | 贾良 | 男 | 1807 战绩 | B3 | 1815 |
1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21232 | |
| 108 | 单面直板 | 丁伟 | 男 | 1805 战绩 | B3 | 1838 |
1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21694 | |
| 109 | 唐庆春 | 唐庆春 | 男 | 1805 战绩 | B3 | 1813 |
1800 | 1 | 0 | 0 | 1805 | 35323 | |
| 110 | 游击队 | 耿延葆 | 男 | 1804 战绩 | B3 | 1807 |
1659 | 1 | 0 | 0 | 1804 | 35724 | |
| 111 | 前进 | 孙益奎 | 男 | 1803 战绩 | B3 | 1842 |
1584 | 2 | 0 | 0 | 3606 | 24047 | |
| 112 | 陈斌 | 陈斌 | 男 | 1802 战绩 | B3 | 1915 |
1733 | 2 | 0 | 0 | 3604 | 22319 | |
| 113 | 老魏 | 魏民春 | 男 | 1801 战绩 | B3 | 2036 |
1701 | 1 | 0 | 0 | 1801 | 36696 | |
| 114 | 天圆地方 | 赵永煊 | 男 | 1800 战绩 | B3 | 1944 |
1633 | 3 | 0 | 0 | 5400 | 22806 | |
| 115 | 张成钢 | 张成钢 | 男 | 1800 战绩 | B3 | 1829 |
1681 | 3 | 0 | 0 | 5400 | 22806 | |
| 116 | 陶宇航 | 陶宇航 | 男 | 1800 战绩 | B3 | 1800 |
1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22806 | |
| 117 | 杨士闻 | 杨士闻 | 男 | 1800 战绩 | B3 | 1903 |
1800 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 37341 | |
| 118 | 李文华 | 李文华 | 男 | 1799 战绩 | C1 | 1893 |
1712 | 1 | 0 | 0 | 1799 | 23156 | |
| 119 | 杨士伟 | 杨士伟 | 男 | 1797 战绩 | C1 | 1984 |
1737 | 2 | 0 | 0 | 3594 | 23616 | |
| 120 | 杨工 | 杨国平 | 男 | 1796 战绩 | C1 | 1869 |
1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23822 |
