俱乐部 - 临沂市河东区球赫乒乓球俱乐部
积分最高:
1971(杨佳元)
积分中位数:1499 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 漫步地球S | 宋守智 | 男 | 1518 战绩 | C3 | 1557 |
1505 | 1 | 0 | 3 | 1518 | 213770 | |
| 102 | 大潘 | 潘晓春 | 男 | 1515 战绩 | C3 | 1550 |
1503 | 1 | 2 | 5 | 1515 | 216480 | |
| 103 | 孔宪忠 | 孔献忠 | 男 | 1514 战绩 | C3 | 1568 |
1439 | 1 | 5 | 1 | 1514 | 217409 | |
| 104 | 王照杰 | 王照杰 | 男 | 1510 战绩 | C3 | 1593 |
1460 | 1 | 4 | 2 | 1510 | 221136 | |
| 105 | 郑方海 | 郑方海 | 男 | 1509 战绩 | C3 | 1551 |
1459 | 2 | 3 | 9 | 3018 | 222015 | |
| 106 | 王依轩 | 王依轩 | 男 | 1507 战绩 | C3 | 1521 |
1350 | 1 | 4 | 1 | 1507 | 223895 | |
| 107 | 周闻鹏 | 周闻鹏 | 男 | 1503 战绩 | C3 | 1552 |
1490 | 1 | 3 | 4 | 1503 | 227891 | |
| 108 | 沂南隋昊霖 | 隋昊霖 | 男 | 1503 战绩 | C3 | 1512 |
1378 | 1 | 4 | 1 | 1503 | 227891 | |
| 109 | 杨峻赫 | 杨峻赫 | 男 | 1502 战绩 | C3 | 1526 |
1429 | 1 | 1 | 5 | 1502 | 228946 | |
| 110 | 魏畅1 | 魏畅 | 女 | 1499 战绩 | D1 | 1500 |
1499 | 1 | 1 | 4 | 1499 | 232922 | |
| 111 | 贾洪亮 | 贾洪亮 | 男 | 1498 战绩 | D1 | 1543 |
1421 | 1 | 0 | 7 | 1498 | 234202 | |
| 112 | 李彦锟 | 李彦锟 | 男 | 1498 战绩 | D1 | 1550 |
1464 | 2 | 7 | 6 | 2996 | 234202 | |
| 113 | 王小花 | 王靖童 | 女 | 1497 战绩 | D1 | 1497 |
1250 | 1 | 0 | 6 | 1497 | 235581 | |
| 114 | 子闲 | 李佳骏 | 男 | 1494 战绩 | D1 | 1518 |
1451 | 5 | 13 | 13 | 7470 | 239769 | |
| 115 | 葛长成 | 葛长成 | 男 | 战绩 | D1 | 1740 |
1493 | 3 | 17 | 3 | 0 | 241265 | |
| 116 | 潘梦媛 | 潘梦媛 | 女 | 1491 战绩 | D1 | 1522 |
1354 | 1 | 2 | 5 | 1491 | 244289 | |
| 117 | 苏辰 | 刘源 | 女 | 1490 战绩 | D1 | 1564 |
1485 | 1 | 3 | 4 | 1490 | 245777 | |
| 118 | 张谦祺 | 张谦祺 | 男 | 1489 战绩 | D1 | 1489 |
1353 | 1 | 4 | 1 | 1489 | 247277 | |
| 119 | 非抵抗力 | 王硕 | 男 | 1489 战绩 | D1 | 1507 |
1489 | 2 | 2 | 6 | 2978 | 247277 | |
| 120 | 王志美 | 王志美 | 女 | 1488 战绩 | D1 | 1520 |
1474 | 1 | 5 | 2 | 1488 | 248753 |
