俱乐部 - 太和县耀华乒乓球俱乐部
积分最高:
1891(我叫你能)
积分中位数:1380 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 吴沐泽 | 吴沐泽 | 女 | 1337 战绩 | D2 | 1353 |
1300 | 5 | 13 | 5 | 6685 | 340400 | |
| 102 | 张胤哲 | 张胤哲 | 男 | 1337 战绩 | D2 | 1350 |
1337 | 1 | 1 | 4 | 1337 | 340400 | |
| 103 | 高衡1 | 高衡 | 男 | 1334 战绩 | D2 | 1369 |
1334 | 2 | 5 | 4 | 2668 | 341494 | |
| 104 | 王子芃 | 王子芃 | 男 | 1331 战绩 | D2 | 1350 |
1331 | 1 | 0 | 3 | 1331 | 342561 | |
| 105 | 于腾 | 于腾 | 男 | 1331 战绩 | D2 | 1360 |
1331 | 1 | 1 | 2 | 1331 | 342561 | |
| 106 | 付高铭 | 付高铭 | 男 | 1322 战绩 | D2 | 1349 |
1300 | 5 | 6 | 12 | 6610 | 345084 | |
| 107 | 范博瀚 | 范博瀚 | 男 | 1321 战绩 | D2 | 1350 |
1321 | 1 | 0 | 5 | 1321 | 345331 | |
| 108 | 刘一默1 | 刘一默 | 女 | 1316 战绩 | D2 | 1316 |
1300 | 1 | 3 | 3 | 1316 | 346511 | |
| 109 | 张钰欣 | 张钰欣 | 女 | 1312 战绩 | D2 | 1316 |
1200 | 6 | 14 | 4 | 7872 | 347389 | |
| 110 | 刘宗鑫 | 刘宗鑫 | 男 | 1308 战绩 | D2 | 1308 |
1295 | 2 | 3 | 4 | 2616 | 348261 | |
| 111 | 王石2 | 王石 | 男 | 1305 战绩 | D2 | 1310 |
1288 | 2 | 2 | 4 | 2610 | 348906 | |
| 112 | 刘松原 | 刘松原 | 男 | 1303 战绩 | D2 | 1305 |
1200 | 3 | 5 | 3 | 3909 | 349342 | |
| 113 | 杨雯雯1 | 杨雯雯 | 女 | 1300 战绩 | D2 | 1302 |
1239 | 6 | 14 | 5 | 7800 | 350039 | |
| 114 | 李小暖 | 李小暖 | 女 | 1297 战绩 | D3 | 1298 |
1250 | 3 | 8 | 2 | 3891 | 351223 | |
| 115 | 桑梓翔 | 桑梓翔 | 男 | 1295 战绩 | D3 | 1301 |
1250 | 4 | 11 | 4 | 5180 | 351874 | |
| 116 | 王鑫辰 | 王鑫辰 | 男 | 1292 战绩 | D3 | 1308 |
1292 | 1 | 1 | 2 | 1292 | 352896 | |
| 117 | 巴昱之 | 巴昱之 | 男 | 1287 战绩 | D3 | 1300 |
1287 | 1 | 0 | 4 | 1287 | 354676 | |
| 118 | 必初金 | 刘嘉俊 | 男 | 1287 战绩 | D3 | 1300 |
1287 | 2 | 1 | 4 | 2574 | 354676 | |
| 119 | baiyang | 刘柏扬 | 男 | 1285 战绩 | D3 | 1285 |
1250 | 2 | 6 | 1 | 2570 | 355366 | |
| 120 | 梁圣凯 | 梁圣凯 | 男 | 1285 战绩 | D3 | 1300 |
1285 | 2 | 1 | 4 | 2570 | 355366 |
