俱乐部 - 万瑞乒乓球俱乐部

俱乐部全体成员排名
搜索

积分最高: 2662(不聊) 积分中位数:1619 不显示"个人战绩"
» 全站排名 » 导出俱乐部成员积分 » 导出参赛订单

排名 卡号 比赛用名 姓名 性别 ChinaTT 积分 级别 历史最高 历史最低 参赛次数 胜场 负场 综合积分 全站排名
321 孙伯睿 孙伯睿 男 1711   战绩 C1 1805
1650 12 46 40 20532 54707
322 Suiengin 隋昇晋 男 1710   战绩 C1 1807
1684 4 4 14 6840 55205
323 李春辉1 李春辉 男 1709   战绩 C1 1786
1583 47 142 123 80323 55742
324 jth姜天宏 姜天宏 男 1708   战绩 C1 1708
1550 23 60 73 39284 56280
325 2213 张智博 男 1708   战绩 C1 1719
1561 16 36 53 27328 56280
326 豆瓣 王永潇 男 1708   战绩 C1 1718
1600 3 18 8 5124 56280
327 懵圈黄 黄培栩 男 1708   战绩 C1 1744
1700 1 4 1 1708 56280
328 光阴副本 梁笑川 男 1708   战绩 C1 1719
1626 3 12 8 5124 56280
329 辰辰1988 李辰 男   战绩 C1 1929
1701 5 30 4 0 56803
330 韩恩泽1 韩恩泽 男 1707   战绩 C1 1727
1611 11 45 30 18777 62844
331 鱼糯饼 刘镘颖 女 1706   战绩 C1 1789
1665 2 7 10 3412 57369
332 王春艳1 王春艳 女 1705   战绩 C1 1764
1661 1 0 7 1705 57929
333 一步三摇 院德鑫 男 1705   战绩 C1 1812
1612 8 31 27 13640 54117
334 关星星 关伟 男 1704   战绩 C1 1709
1600 3 12 4 5112 58491
335 张唯一 张维一 男 1704   战绩 C1 1707
1580 1 4 3 1704 58491
336 陈辉3 陈辉 男 1704   战绩 C1 1728
1700 4 15 10 6816 58491
337 曹勇2 曹勇 男 1704   战绩 C1 1751
1650 22 74 76 37488 58491
338 刘皆伸 刘皆伸 男 1704   战绩 C1 1706
1500 6 12 31 10224 58491
339 97 张景琪 男 1703   战绩 C1 1738
1641 3 7 11 5109 59118
340 王bobo 王林林 男 1703   战绩 C1 1720
1623 8 28 30 13624 59118
 1144 1 ...1516171819... 58     直接跳转到页