俱乐部 - 汕尾市宇翔乒乓球馆
积分最高:
1954(李正德1)
积分中位数:1607 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 马延建 | 马延建 | 男 | 1672 战绩 | C2 | 1680 |
1614 | 5 | 12 | 8 | 8360 | 79746 | |
| 62 | July2000 | 黄友祥 | 男 | 1671 战绩 | C2 | 1679 |
1650 | 1 | 5 | 0 | 1671 | 80363 | |
| 63 | 戴尉 | 戴意尉 | 男 | 1670 战绩 | C2 | 1700 |
1666 | 3 | 12 | 2 | 5010 | 81022 | |
| 64 | 菜鸟八号 | 程威腾 | 男 | 1664 战绩 | C2 | 1680 |
1600 | 2 | 4 | 6 | 3328 | 84946 | |
| 65 | 黄学城 | 黄学城 | 男 | 1663 战绩 | C2 | 1669 |
1649 | 3 | 7 | 5 | 4989 | 85628 | |
| 66 | 下一个 | 李锐 | 男 | 1661 战绩 | C2 | 1805 |
1619 | 1 | 4 | 0 | 1661 | 87040 | |
| 67 | 乒兵乓 | 高舜录 | 男 | 1661 战绩 | C2 | 1661 |
1640 | 2 | 6 | 4 | 3322 | 87040 | |
| 68 | 黄星棋 | 黄星棋 | 男 | 1660 战绩 | C2 | 1750 |
1600 | 1 | 4 | 0 | 1660 | 87778 | |
| 69 | 风雨者2008 | 刘梓杭 | 男 | 1657 战绩 | C2 | 1667 |
1649 | 2 | 7 | 3 | 3314 | 90082 | |
| 70 | 陈永川1 | 陈永川 | 男 | 1656 战绩 | C2 | 1662 |
1650 | 1 | 3 | 1 | 1656 | 90901 | |
| 71 | 彭铮铮 | 彭铮铮 | 男 | 1655 战绩 | C2 | 1663 |
1648 | 1 | 4 | 1 | 1655 | 91637 | |
| 72 | 范益景 | 范益景 | 男 | 1652 战绩 | C2 | 1662 |
1638 | 3 | 5 | 6 | 4956 | 94025 | |
| 73 | 林韩彬 | 林韩彬 | 男 | 1652 战绩 | C2 | 1660 |
1650 | 3 | 3 | 5 | 4956 | 94025 | |
| 74 | 陈建慧 | 陈建慧 | 男 | 1652 战绩 | C2 | 1704 |
1652 | 4 | 8 | 10 | 6608 | 94025 | |
| 75 | 刘锦邦 | 刘锦邦 | 男 | 1642 战绩 | C2 | 1650 |
1642 | 2 | 3 | 6 | 3284 | 102706 | |
| 76 | 彭锦标 | 彭锦标 | 男 | 1640 战绩 | C2 | 1835 |
1640 | 2 | 7 | 3 | 3280 | 104424 | |
| 77 | 宋绍俊 | 宋绍俊 | 男 | 1637 战绩 | C2 | 1661 |
1567 | 4 | 9 | 10 | 6548 | 106949 | |
| 78 | 侧身摆短 | 何可标 | 男 | 1633 战绩 | C2 | 1663 |
1564 | 3 | 5 | 8 | 4899 | 110178 | |
| 79 | 屡拍屡输 | 陈金泉 | 男 | 1631 战绩 | C2 | 1631 |
1600 | 2 | 5 | 4 | 3262 | 111739 | |
| 80 | 常胜1 | 常胜 | 男 | 1625 战绩 | C2 | 1700 |
1600 | 10 | 24 | 20 | 16250 | 116595 |
