俱乐部 - 重庆空港乒乓球馆
积分最高:
2002(发球抢抬)
积分中位数:1642 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发球抢抬 | 倪非 | 男 | 2002 战绩 | B1 | 2008 |
1883 | 4 | 22 | 0 | 8008 | 5078 | |
| 2 | 沈铭熙 | 沈铭熙 | 男 | 1959 战绩 | B2 | 1964 |
1632 | 1 | 0 | 0 | 1959 | 6404 | |
| 3 | 思衡 | 吴思衡 | 男 | 1912 战绩 | B2 | 1943 |
1883 | 1 | 5 | 0 | 1912 | 8574 | |
| 4 | 我是小阿潘 | 潘文俊 | 男 | 1902 战绩 | B2 | 1918 |
1800 | 1 | 5 | 0 | 1902 | 9257 | |
| 5 | 阳辉 | 阳辉 | 男 | 1901 战绩 | B2 | 1901 |
1722 | 1 | 7 | 0 | 1901 | 9323 | |
| 6 | 向明勇 | 向明勇 | 男 | 1852 战绩 | B3 | 1862 |
1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25773 | |
| 7 | 叶鹏 | 男 | 1849 战绩 | B3 | 1865 |
1771 | 13 | 61 | 5 | 24037 | 14296 | ||
| 8 | 杨风 | 杨风 | 男 | 1847 战绩 | B3 | 1847 |
1676 | 13 | 56 | 21 | 24011 | 14564 | |
| 9 | 榴莲比奇堡 | 阳留年 | 男 | 1844 战绩 | B3 | 1869 |
1731 | 15 | 75 | 12 | 27660 | 14934 | |
| 10 | 段星宇2 | 段星宇 | 男 | 1841 战绩 | B3 | 1850 |
1650 | 7 | 28 | 10 | 12887 | 15394 | |
| 11 | 808i | 许泓浩 | 男 | 1839 战绩 | B3 | 1846 |
1650 | 1 | 5 | 1 | 1839 | 15689 | |
| 12 | 气功弧圈 | 周亮 | 男 | 1834 战绩 | B3 | 1918 |
1700 | 1 | 5 | 1 | 1834 | 16412 | |
| 13 | 朱小波1 | 朱小波 | 男 | 1812 战绩 | B3 | 1821 |
1639 | 3 | 16 | 4 | 5436 | 20172 | |
| 14 | 胡捷1 | 胡青青 | 男 | 1808 战绩 | B3 | 1847 |
1509 | 1 | 5 | 1 | 1808 | 20978 | |
| 15 | LeiMeng | 雷迪蒙 | 男 | 1803 战绩 | B3 | 1811 |
1650 | 1 | 9 | 0 | 1803 | 24435 | |
| 16 | 股友 | 陈初渝 | 男 | 1793 战绩 | C1 | 1824 |
1688 | 2 | 10 | 2 | 3586 | 24450 | |
| 17 | 丁丁23471 | 丁坤勇 | 男 | 1793 战绩 | C1 | 1813 |
1723 | 3 | 14 | 4 | 5379 | 24450 | |
| 18 | 张世平1 | 张世平 | 男 | 1791 战绩 | C1 | 1891 |
1757 | 1 | 7 | 0 | 1791 | 24914 | |
| 19 | 退无可退 | 徐翔宇 | 男 | 1786 战绩 | C1 | 1788 |
1639 | 1 | 3 | 3 | 1786 | 26126 | |
| 20 | 朱科丞1 | 朱科丞 | 男 | 1785 战绩 | C1 | 1822 |
1500 | 8 | 21 | 32 | 14280 | 26364 |
