俱乐部 - 濮阳乒乓球积分赛俱乐部
积分最高:
2511(河南李宁)
积分中位数:1540 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 杨民 | 杨国民 | 男 | 1664 战绩 | C2 | 1667 |
1600 | 4 | 10 | 3 | 6656 | 75854 | |
| 222 | 杨志飞 | 杨志飞 | 男 | 1663 战绩 | C2 | 1663 |
1650 | 1 | 0 | 0 | 1663 | 101015 | |
| 223 | 安阳李智勇 | 李智勇 | 男 | 1663 战绩 | C2 | 1663 |
1650 | 1 | 2 | 0 | 1663 | 100928 | |
| 224 | 宋则进 | 宋则进 | 男 | 1662 战绩 | C2 | 1696 |
1484 | 13 | 8 | 15 | 21606 | 77013 | |
| 225 | 潘洋 | 潘洋 | 男 | 1662 战绩 | C2 | 1680 |
1587 | 7 | 11 | 9 | 11634 | 77013 | |
| 226 | 杨孝毅 | 杨孝毅 | 男 | 1662 战绩 | C2 | 1663 |
1650 | 1 | 3 | 2 | 1662 | 101598 | |
| 227 | 乒乓小飞侠 | 王铭第 | 男 | 1662 战绩 | C2 | 1703 |
1528 | 1 | 2 | 1 | 1662 | 77013 | |
| 228 | 猫哥 | 张芳川 | 男 | 1661 战绩 | C2 | 1761 |
1593 | 38 | 44 | 51 | 63118 | 77621 | |
| 229 | 油田杨叶辉 | 杨叶辉 | 男 | 战绩 | C2 | 1911 |
1650 | 45 | 166 | 11 | 0 | 77621 | |
| 230 | 张梓泉1 | 张梓泉 | 男 | 1661 战绩 | C2 | 1674 |
1650 | 3 | 3 | 0 | 4983 | 77621 | |
| 231 | 冯止泞 | 冯止泞 | 男 | 1660 战绩 | C2 | 1786 |
1371 | 5 | 8 | 14 | 8300 | 78252 | |
| 232 | 孟哥 | 孟宪国 | 男 | 1660 战绩 | C2 | 1685 |
1492 | 51 | 67 | 44 | 84660 | 78252 | |
| 233 | 王亚胜 | 王亚胜 | 男 | 1660 战绩 | C2 | 1682 |
1600 | 4 | 10 | 2 | 6640 | 78252 | |
| 234 | 宋晓勇 | 宋晓勇 | 男 | 1658 战绩 | C2 | 1663 |
1650 | 1 | 2 | 1 | 1658 | 104182 | |
| 235 | 杜晨晨 | 杜晨晨 | 男 | 1658 战绩 | C2 | 1668 |
1650 | 1 | 3 | 2 | 1658 | 104180 | |
| 236 | 魏宁国 | 魏宁国 | 男 | 1657 战绩 | C2 | 1673 |
1637 | 1 | 0 | 0 | 1657 | 104974 | |
| 237 | 吕长海 | 吕长海 | 男 | 1657 战绩 | C2 | 1715 |
1638 | 4 | 1 | 0 | 6628 | 104973 | |
| 238 | 马继斌 | 马继斌 | 男 | 1657 战绩 | C2 | 1657 |
1650 | 1 | 2 | 1 | 1657 | 104931 | |
| 239 | 郭传海 | 郭传海 | 男 | 1657 战绩 | C2 | 1663 |
1649 | 1 | 1 | 4 | 1657 | 80206 | |
| 240 | 周战强 | 周战强 | 男 | 1656 战绩 | C2 | 1729 |
1577 | 12 | 0 | 0 | 19872 | 105707 |
