俱乐部 - 驼山乒乓球俱乐部
积分最高:
1886(张明波)
积分中位数:1636 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 张伟26 | 张伟 | 男 | 1623 战绩 | C2 | 1651 |
1490 | 1 | 1 | 1 | 1623 | 109196 | |
| 82 | 孙广兴 | 孙广兴 | 男 | 1618 战绩 | C2 | 1647 |
1531 | 1 | 0 | 2 | 1618 | 99187 | |
| 83 | 钟震1 | 钟震 | 男 | 1615 战绩 | C2 | 1615 |
1561 | 4 | 4 | 8 | 6460 | 115046 | |
| 84 | 石绍硕 | 石绍硕 | 男 | 1614 战绩 | C2 | 1646 |
1544 | 2 | 7 | 3 | 3228 | 115753 | |
| 85 | 奋斗666 | 陈冲 | 男 | 1607 战绩 | C2 | 1727 |
1500 | 12 | 32 | 23 | 19284 | 105607 | |
| 86 | 魏怀忠 | 魏怀忠 | 男 | 1606 战绩 | C2 | 1691 |
1540 | 16 | 34 | 33 | 25696 | 122341 | |
| 87 | 新源 | 刘新源 | 男 | 1598 战绩 | C3 | 1710 |
1598 | 3 | 8 | 7 | 4794 | 130424 | |
| 88 | 段文德 | 段文德 | 男 | 1598 战绩 | C3 | 1649 |
1492 | 2 | 5 | 3 | 3196 | 130424 | |
| 89 | 王铁敏 | 王铁敏 | 男 | 1598 战绩 | C3 | 1661 |
1561 | 2 | 3 | 6 | 3196 | 130424 | |
| 90 | 李付云 | 李付云 | 女 | 1596 战绩 | C3 | 1612 |
1585 | 3 | 6 | 7 | 4788 | 132484 | |
| 91 | 杨辉4 | 杨辉 | 男 | 1595 战绩 | C3 | 1604 |
1595 | 1 | 2 | 1 | 1595 | 133592 | |
| 92 | 发烧音响 | 于军 | 男 | 1591 战绩 | C3 | 1633 |
1591 | 1 | 0 | 3 | 1591 | 137839 | |
| 93 | 朱友贵 | 朱友贵 | 男 | 1590 战绩 | C3 | 1602 |
1590 | 2 | 5 | 4 | 3180 | 138857 | |
| 94 | 田志太 | 田志太 | 男 | 1589 战绩 | C3 | 1649 |
1486 | 5 | 9 | 16 | 7945 | 139877 | |
| 95 | 郭世民7209 | 郭世民 | 男 | 1584 战绩 | C3 | 1610 |
1550 | 5 | 7 | 12 | 7920 | 144654 | |
| 96 | 幸福树临 | 张光辉 | 男 | 1580 战绩 | C3 | 1615 |
1571 | 7 | 12 | 12 | 11060 | 148254 | |
| 97 | 赵明德 | 赵明德 | 男 | 1579 战绩 | C3 | 1603 |
1573 | 1 | 3 | 0 | 1579 | 149076 | |
| 98 | 吕相新3 | 吕相新 | 男 | 1577 战绩 | C3 | 1668 |
1577 | 2 | 2 | 8 | 3154 | 150774 | |
| 99 | 石延刚 | 石延刚 | 男 | 1573 战绩 | C3 | 1577 |
1498 | 2 | 5 | 5 | 3146 | 154041 | |
| 100 | 王兴利 | 王兴利 | 男 | 1572 战绩 | C3 | 1725 |
1512 | 23 | 69 | 36 | 36156 | 154849 |
