俱乐部 - 鱼台县方与乒乓球俱乐部
积分最高:
1793(天目湖鱼头)
积分中位数:1433 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 张梦洋1 | 张梦洋 | 男 | 1370 战绩 | D2 | 1402 |
1370 | 1 | 1 | 3 | 1370 | 349308 | |
| 82 | 乱抡蒙上台 | 闫翔 | 男 | 1353 战绩 | D2 | 1371 |
1287 | 1 | 0 | 4 | 1353 | 356970 | |
| 83 | 重陽 | 范恒 | 男 | 1347 战绩 | D2 | 1350 |
1347 | 1 | 1 | 3 | 1347 | 359605 | |
| 84 | 常添硕 | 常添硕 | 男 | 1341 战绩 | D2 | 1402 |
1206 | 10 | 22 | 26 | 13410 | 362424 | |
| 85 | ai琦 | 葛一鸣 | 男 | 1338 战绩 | D2 | 1350 |
1338 | 1 | 3 | 2 | 1338 | 363792 | |
| 86 | 快乐boy | 刘晟睿 | 男 | 1328 战绩 | D2 | 1328 |
1234 | 9 | 14 | 29 | 11952 | 367739 | |
| 87 | 李禹潼 | 李禹潼 | 男 | 1328 战绩 | D2 | 1330 |
1214 | 9 | 26 | 19 | 11952 | 367739 | |
| 88 | 赵大山 | 赵增乐 | 男 | 1314 战绩 | D2 | 1318 |
1276 | 8 | 10 | 18 | 10512 | 371733 | |
| 89 | 张一航1 | 张一航 | 男 | 1313 战绩 | D2 | 1417 |
1313 | 11 | 24 | 31 | 14443 | 372015 | |
| 90 | 李勤勉 | 李勤勉 | 男 | 1310 战绩 | D2 | 1311 |
1148 | 13 | 37 | 29 | 17030 | 372733 | |
| 91 | 赵宸康 | 赵宸康 | 男 | 1298 战绩 | D3 | 1322 |
1256 | 9 | 20 | 25 | 11682 | 376135 | |
| 92 | 赵兴辰 | 赵兴辰 | 男 | 1292 战绩 | D3 | 1327 |
1292 | 2 | 8 | 5 | 2584 | 378342 | |
| 93 | 樊绍宇 | 樊绍宇 | 男 | 1288 战绩 | D3 | 1356 |
1288 | 12 | 27 | 28 | 15456 | 379871 | |
| 94 | 尤辰一 | 尤辰一 | 男 | 1287 战绩 | D3 | 1303 |
1287 | 2 | 2 | 5 | 2574 | 380249 | |
| 95 | 刘宇辰2 | 刘宇辰 | 男 | 1280 战绩 | D3 | 1280 |
1250 | 1 | 6 | 0 | 1280 | 382560 | |
| 96 | 宋雨霏 | 宋雨霏 | 女 | 1271 战绩 | D3 | 1286 |
1233 | 11 | 33 | 19 | 13981 | 384894 | |
| 97 | 陈奕彤2 | 陈奕彤 | 男 | 1263 战绩 | D3 | 1269 |
1170 | 10 | 24 | 19 | 12630 | 386385 | |
| 98 | 魏子睿1 | 魏子睿 | 男 | 1262 战绩 | D3 | 1283 |
1161 | 10 | 23 | 25 | 12620 | 386563 | |
| 99 | 曹星泽 | 曹星泽 | 男 | 1248 战绩 | D3 | 1250 |
1181 | 3 | 4 | 13 | 3744 | 389128 | |
| 100 | 翟之俊 | 翟之俊 | 男 | 1247 战绩 | D3 | 1350 |
1247 | 3 | 4 | 10 | 3741 | 389369 |
