俱乐部 - 美丞乒乓球俱乐部
积分最高:
2490(姜美顺)
积分中位数:1603 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 龚加辉 | 龚加辉 | 男 | 1533 战绩 | C3 | 1618 |
1486 | 1 | 5 | 2 | 1533 | 211190 | |
| 142 | 双非 | 李春利 | 男 | 1533 战绩 | C3 | 1584 |
1509 | 1 | 3 | 3 | 1533 | 211190 | |
| 143 | 崔学军 | 崔学军 | 男 | 1530 战绩 | C3 | 1626 |
1478 | 1 | 6 | 1 | 1530 | 214517 | |
| 144 | 泾川启明 | 尚小明 | 男 | 1529 战绩 | C3 | 1601 |
1475 | 1 | 1 | 6 | 1529 | 215604 | |
| 145 | 朱炳鑫 | 朱炳鑫 | 男 | 1524 战绩 | C3 | 1651 |
1433 | 4 | 11 | 13 | 6096 | 220942 | |
| 146 | 张全福 | 张全福 | 男 | 1524 战绩 | C3 | 1628 |
1524 | 1 | 2 | 3 | 1524 | 220942 | |
| 147 | 陈梦阳 | 陈梦阳 | 男 | 1524 战绩 | C3 | 1603 |
1498 | 2 | 5 | 8 | 3048 | 220942 | |
| 148 | 徐洪涛 | 徐洪涛 | 男 | 1522 战绩 | C3 | 1673 |
1487 | 2 | 7 | 1 | 3044 | 222987 | |
| 149 | 刘宇鑫 | 刘宇鑫 | 男 | 1521 战绩 | C3 | 1650 |
1500 | 1 | 0 | 5 | 1521 | 224005 | |
| 150 | 邱宇轩 | 邱宇轩 | 男 | 1519 战绩 | C3 | 1652 |
1500 | 1 | 1 | 4 | 1519 | 225913 | |
| 151 | 利峰 | 利峰 | 男 | 1514 战绩 | C3 | 1628 |
1381 | 2 | 5 | 4 | 3028 | 230946 | |
| 152 | 河北刘桂华 | 刘桂华 | 女 | 1512 战绩 | C3 | 1566 |
1458 | 1 | 1 | 2 | 1512 | 232977 | |
| 153 | 关玉霞 | 关玉霞 | 女 | 1512 战绩 | C3 | 1574 |
1512 | 1 | 1 | 4 | 1512 | 232977 | |
| 154 | 几两春秋梦 | 殷鑫烁 | 男 | 1511 战绩 | C3 | 1522 |
1411 | 2 | 0 | 11 | 3022 | 233983 | |
| 155 | 朱卫英 | 朱卫英 | 女 | 1508 战绩 | C3 | 1508 |
1500 | 1 | 1 | 2 | 1508 | 236974 | |
| 156 | 许立群 | 许立群 | 男 | 1505 战绩 | C3 | 1600 |
1505 | 1 | 0 | 5 | 1505 | 240103 | |
| 157 | 高隆重 | 高隆重 | 男 | 1504 战绩 | C3 | 1622 |
1490 | 1 | 0 | 2 | 1504 | 241136 | |
| 158 | 云淡风轻5 | 许长芹 | 女 | 1499 战绩 | D1 | 1565 |
1499 | 1 | 0 | 5 | 1499 | 247675 | |
| 159 | 申宝国 | 申宝国 | 男 | 1499 战绩 | D1 | 1550 |
1499 | 1 | 0 | 4 | 1499 | 247675 | |
| 160 | 贾胜雷 | 贾胜雷 | 男 | 1498 战绩 | D1 | 1567 |
1473 | 4 | 3 | 12 | 5992 | 248976 |
