俱乐部 - 凌跃乒乓球俱乐部

俱乐部全体成员排名
搜索

积分最高: 2432(安徽王鹏) 积分中位数:1611 不显示"个人战绩"
» 全站排名 » 导出俱乐部成员积分 » 导出参赛订单

排名 卡号 比赛用名 姓名 性别 ChinaTT 积分 级别 历史最高 历史最低 参赛次数 胜场 负场 综合积分 全站排名
221 陈彦哲 陈彦哲 男 1710   战绩 C1 1742
1289 1 2 0 1710 54798
222 王爱平1 王爱平 男 1710   战绩 C1 1710
1600 1 1 3 1710 54798
223 周放 周放 男 1709   战绩 C1 1723
1578 1 3 5 1709 55334
224 廖永生 廖舟舟 男 1709   战绩 C1 1815
1709 1 3 5 1709 55334
225 杜书成 杜书成 男 1708   战绩 C1 1721
1490 1 1 3 1708 55873
226 三七 韩金辰 男 1707   战绩 C1 1723
1384 2 3 1 3414 56410
227 深空十号 金刚 男 1707   战绩 C1 1719
1626 22 54 33 37554 56410
228 上善若水杨 杨逸凡 男 1706   战绩 C1 1777
1606 2 4 0 3412 56977
229 hanbing 韩冰 男 1706   战绩 C1 1716
1649 1 3 0 1706 56977
230 赵德厚 赵德厚 男 1705   战绩 C1 1737
1693 1 0 2 1705 57533
231 田万军 田万军 男 1705   战绩 C1 1771
1687 2 9 5 3410 57533
232 冰嘎 刘岚清 男 1704   战绩 C1 1830
1647 1 2 1 1704 58101
233 詹慧山 詹慧山 男 1704   战绩 C1 1822
1487 3 7 8 5112 58101
234 亮剑1 徐晓明 男 1704   战绩 C1 1764
1627 20 63 25 34080 58101
235 刘彦鸣 刘彦鸣 男 1704   战绩 C1 1732
1406 5 8 7 8520 58101
236 王学荣 王学荣 男 1703   战绩 C1 1801
1625 2 3 1 3406 58736
237 徐平2 徐平 男 1703   战绩 C1 1703
1629 1 2 0 1703 58736
238 古力古 潘成 男 1703   战绩 C1 1801
1683 1 2 1 1703 58736
239 朱斌2 朱斌 男 1701   战绩 C1 1752
1571 1 3 2 1701 59892
240 刘东1 刘东 男 1701   战绩 C1 1757
1483 11 38 18 18711 59892
 973 1 ...1011121314... 49     直接跳转到页