俱乐部新疆乌鲁木齐良友乒乓球俱乐部

  1. 雷哥: (01-18 07:48) 回复
  2. 雷哥: (01-18 07:48) 回复
  3. Admin: 17日赛后共进行11轮比赛,张继科9胜2负、马龙8胜2负、许昕7胜3负、不聊(刘吉康)7胜4负 分列前四位 (01-17 19:35) 回复
  4. 雷哥: (01-17 14:59) 回复
  5. 雷哥: (01-17 14:59) 回复
  6. 雷哥: (01-17 14:58) 回复
  7. 雷哥: (01-17 14:58) 回复
  8. 雷哥: (01-17 14:57) 回复
  9. 雷哥: (01-17 14:57) 回复
  10. Admin: 截至2013年1月17日上午,直通赛第二阶段共赛9轮,马龙、张继科同为7胜2负领先,崔庆磊、刘吉康(不聊)同为6胜3负紧随其后 (01-17 14:33) 回复
 32069 1 ...28982899290029012902... 3207     直接跳转到