俱乐部 - 前进街乒乓大院(博悦)
积分最高:
2076(不羁放纵)
积分中位数:1563 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 抓马 | 李双源 | 男 | 1668 战绩 | C2 | 1734 |
1626 | 1 | 4 | 1 | 1668 | 77019 | |
| 22 | 郭耀山 | 郭耀山 | 男 | 1665 战绩 | C2 | 1677 |
1582 | 5 | 16 | 12 | 8325 | 78756 | |
| 23 | 于泽坤 | 于泽坤 | 男 | 1648 战绩 | C2 | 1648 |
1520 | 2 | 8 | 4 | 3296 | 90893 | |
| 24 | 樊德船 | 樊德船 | 男 | 1647 战绩 | C2 | 1658 |
1647 | 1 | 4 | 2 | 1647 | 91713 | |
| 25 | 赵付根 | 赵付根 | 男 | 1646 战绩 | C2 | 1665 |
1640 | 2 | 7 | 4 | 3292 | 92500 | |
| 26 | 王瑞宗 | 王瑞宗 | 男 | 1640 战绩 | C2 | 1722 |
1640 | 2 | 7 | 5 | 3280 | 97215 | |
| 27 | 孟志明1 | 孟志明 | 男 | 1638 战绩 | C2 | 1651 |
1638 | 1 | 5 | 1 | 1638 | 98720 | |
| 28 | 李二贺 | 李二贺 | 男 | 1635 战绩 | C2 | 1638 |
1600 | 1 | 2 | 2 | 1635 | 100842 | |
| 29 | 吴俊超 | 吴俊超 | 男 | 1630 战绩 | C2 | 1655 |
1616 | 2 | 6 | 4 | 3260 | 104471 | |
| 30 | 邢云鹤 | 邢云鹤 | 男 | 1627 战绩 | C2 | 1650 |
1626 | 2 | 5 | 6 | 3254 | 106604 | |
| 31 | 张成军1 | 张成军 | 男 | 1626 战绩 | C2 | 1707 |
1600 | 1 | 0 | 0 | 1626 | 107294 | |
| 32 | 白天和黑夜 | 明健 | 男 | 1618 战绩 | C2 | 1660 |
1615 | 4 | 11 | 11 | 6472 | 113096 | |
| 33 | 黄猛123 | 黄猛 | 男 | 1616 战绩 | C2 | 1700 |
1616 | 3 | 6 | 8 | 4848 | 114607 | |
| 34 | 陈召 | 陈召 | 男 | 1611 战绩 | C2 | 1612 |
1515 | 3 | 10 | 4 | 4833 | 118358 | |
| 35 | 张弛6 | 张弛 | 男 | 1609 战绩 | C2 | 1614 |
1550 | 1 | 3 | 2 | 1609 | 120027 | |
| 36 | 周松荣 | 周松荣 | 男 | 1608 战绩 | C2 | 1613 |
1592 | 1 | 3 | 1 | 1608 | 120886 | |
| 37 | 孔德华 | 孔德华 | 男 | 1608 战绩 | C2 | 1623 |
1600 | 1 | 3 | 2 | 1608 | 120886 | |
| 38 | 河北李宁 | 李宁 | 男 | 1607 战绩 | C2 | 1673 |
1535 | 1 | 3 | 2 | 1607 | 121795 | |
| 39 | 朱进库 | 朱进库 | 男 | 1605 战绩 | C2 | 1608 |
1600 | 1 | 3 | 2 | 1605 | 123566 | |
| 40 | 紫板爆挑 | 张佳和 | 男 | 1604 战绩 | C2 | 1604 |
1500 | 1 | 4 | 1 | 1604 | 124444 |
