俱乐部 - 正定顶峰乒乓健身中心
积分最高:
2103(顶峰黄旭)
积分中位数:1649 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 顶峰李凤杰 | 李凤杰 | 男 | 1742 战绩 | C1 | 1798 |
1742 | 1 | 0 | 0 | 1742 | 57631 | |
| 22 | 顶峰杜瑞峰 | 杜瑞峰 | 男 | 1740 战绩 | C1 | 1833 |
1695 | 23 | 37 | 18 | 40020 | 39395 | |
| 23 | 王永刚 | 王永刚 | 男 | 1732 战绩 | C1 | 1788 |
1732 | 2 | 2 | 3 | 3464 | 42303 | |
| 24 | 徐卫峰 | 徐卫峰 | 男 | 1725 战绩 | C1 | 1751 |
1691 | 9 | 11 | 9 | 15525 | 44851 | |
| 25 | 王玉明 | 王玉明 | 男 | 1724 战绩 | C1 | 1836 |
1683 | 32 | 56 | 30 | 55168 | 45266 | |
| 26 | 冯文水 | 冯文水 | 男 | 1721 战绩 | C1 | 1939 |
1721 | 21 | 24 | 7 | 36141 | 46441 | |
| 27 | 顶峰李学峰 | 李学峰 | 男 | 1714 战绩 | C1 | 1741 |
1665 | 11 | 5 | 2 | 18854 | 69511 | |
| 28 | 张红立 | 张红立 | 男 | 1714 战绩 | C1 | 1716 |
1700 | 1 | 4 | 2 | 1714 | 69430 | |
| 29 | 张瑞杰 | 张瑞杰 | 男 | 1707 战绩 | C1 | 1750 |
1696 | 20 | 48 | 24 | 34140 | 52633 | |
| 30 | 张济涛 | 张济涛 | 男 | 1705 战绩 | C1 | 1756 |
1676 | 13 | 13 | 10 | 22165 | 53714 | |
| 31 | 薛生 | 薛生 | 男 | 1704 战绩 | C1 | 1846 |
1694 | 26 | 34 | 16 | 44304 | 54250 | |
| 32 | 王少胜 | 王少胜 | 男 | 1703 战绩 | C1 | 1707 |
1700 | 1 | 2 | 2 | 1703 | 75757 | |
| 33 | 贾玉昌 | 贾玉昌 | 男 | 1700 战绩 | C1 | 1704 |
1696 | 2 | 0 | 0 | 3400 | 78086 | |
| 34 | 康永茂 | 康永茂 | 男 | 1699 战绩 | C2 | 1703 |
1699 | 1 | 2 | 2 | 1699 | 78985 | |
| 35 | 田志超 | 田志超 | 男 | 1691 战绩 | C2 | 1706 |
1691 | 1 | 0 | 0 | 1691 | 84981 | |
| 36 | 朱胜文 | 朱胜文 | 男 | 1688 战绩 | C2 | 1869 |
1650 | 29 | 74 | 31 | 48952 | 63151 | |
| 37 | 戎军委 | 戎军委 | 男 | 1688 战绩 | C2 | 1753 |
1667 | 6 | 6 | 9 | 10128 | 63151 | |
| 38 | 顶峰王银荣 | 王银荣 | 女 | 1685 战绩 | C2 | 1693 |
1685 | 1 | 0 | 0 | 1685 | 88719 | |
| 39 | 顶峰马彦波 | 马彦波 | 男 | 1684 战绩 | C2 | 1700 |
1676 | 2 | 0 | 0 | 3368 | 89368 | |
| 40 | 韩建申 | 韩建申 | 男 | 1683 战绩 | C2 | 1706 |
1683 | 2 | 0 | 0 | 3366 | 89898 |
