俱乐部 - 海伦市全民健身中心

俱乐部全体成员排名
搜索

积分最高: 1828(李彦波1) 积分中位数:1550 不显示"个人战绩"
» 全站排名 » 导出俱乐部成员积分 » 导出参赛订单

排名 卡号 比赛用名 姓名 性别 ChinaTT 积分 级别 历史最高 历史最低 参赛次数 胜场 负场 综合积分 全站排名
61 李佳明4 李佳明 男 1573   战绩 C3 1573
1550 1 4 0 1573 167637
62 杜鹏3 杜鹏 男 1572   战绩 C3 1590
1487 6 17 13 9432 168714
63 张树才1 张树才 男 1569   战绩 C3 1650
1563 10 22 39 15690 171939
64 许连辉 许连辉 男 1568   战绩 C3 1575
1533 7 14 23 10976 172984
65 徐一宁 徐一宁 女 1564   战绩 C3 1576
1550 2 8 5 3128 177175
66 梁永亮 梁永亮 男 1562   战绩 C3 1649
1527 21 49 68 32802 179228
67 杨玉春1 杨玉春 男 1559   战绩 C3 1606
1499 14 27 39 21826 182375
68 张伟东3 张伟东 男 1558   战绩 C3 1587
1519 6 9 22 9348 183466
69 张政泽 张政泽 男 1557   战绩 C3 1600
1531 3 9 8 4671 184525
70 寧宇煊 宁宇煊 男 1556   战绩 C3 1556
1524 4 5 15 6224 185706
71 律松 律松 男 1556   战绩 C3 1630
1550 17 35 49 26452 185706
72 王晶4 王晶 男 1555   战绩 C3 1618
1546 11 27 34 17105 186880
73 丁嘉1 丁嘉 男 1555   战绩 C3 1563
1550 1 3 4 1555 186880
74 乒乓王宇 王宇 男 1554   战绩 C3 1569
1546 2 4 7 3108 188017
75 曹洪涛1 曹洪涛 男 1554   战绩 C3 1610
1554 5 11 16 7770 188017
76 韩伟3 韩伟 男 1552   战绩 C3 1552
1500 5 8 21 7760 190522
77 张振昌 张振昌 男 1550   战绩 C3 1615
1539 19 40 60 29450 193032
78 刘建辉2 刘建辉 男 1549   战绩 C3 1600
1549 2 2 10 3098 194624
79 吕林泽 吕林泽 男 1547   战绩 C3 1550
1547 1 1 4 1547 197302
80 孙新雅 孙新雅 女 1547   战绩 C3 1609
1547 3 5 13 4641 197302
 157 1 ...23456... 8     直接跳转到页