俱乐部 - 邯郸市新凯乒乓球俱乐部
积分最高:
1898(王子晨1)
积分中位数:1557 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 海海同学 | 黄玄雨 | 男 | 1474 战绩 | D1 | 1503 |
1474 | 2 | 2 | 5 | 2948 | 299983 | |
| 142 | 马宏斌 | 马宏斌 | 男 | 1471 战绩 | D1 | 1508 |
1471 | 4 | 2 | 11 | 5884 | 303833 | |
| 143 | 韩子扬 | 韩子扬 | 男 | 1468 战绩 | D1 | 1500 |
1468 | 1 | 0 | 3 | 1468 | 307467 | |
| 144 | 姜文杰 | 姜文杰 | 男 | 1466 战绩 | D1 | 1550 |
1446 | 6 | 4 | 22 | 8796 | 309941 | |
| 145 | 马霖同学 | 马霖 | 男 | 1464 战绩 | D1 | 1500 |
1464 | 4 | 1 | 9 | 5856 | 312359 | |
| 146 | 吃发球吧 | 高晓辉 | 男 | 1463 战绩 | D1 | 1511 |
1397 | 5 | 5 | 9 | 7315 | 313607 | |
| 147 | 贺家哲 | 贺家哲 | 男 | 1459 战绩 | D1 | 1466 |
1426 | 3 | 2 | 12 | 4377 | 318227 | |
| 148 | 硕凡 | 刘浩宇 | 男 | 1458 战绩 | D1 | 1500 |
1458 | 1 | 0 | 3 | 1458 | 319311 | |
| 149 | 吴大胖同学 | 吴鑫 | 男 | 1458 战绩 | D1 | 1500 |
1458 | 1 | 0 | 3 | 1458 | 319311 | |
| 150 | Look | 李东东 | 男 | 1456 战绩 | D1 | 1500 |
1456 | 1 | 0 | 1 | 1456 | 321463 | |
| 151 | 鸠浅 | 周晓伟 | 男 | 1452 战绩 | D1 | 1500 |
1444 | 1 | 0 | 4 | 1452 | 325812 | |
| 152 | 唐连峰 | 唐连峰 | 男 | 1451 战绩 | D1 | 1500 |
1451 | 1 | 0 | 0 | 1451 | 326927 | |
| 153 | 杜建东 | 杜建东 | 男 | 1451 战绩 | D1 | 1456 |
1450 | 1 | 1 | 1 | 1451 | 326927 | |
| 154 | 刘波涛 | 刘波涛 | 男 | 1445 战绩 | D1 | 1450 |
1439 | 1 | 0 | 0 | 1445 | 335226 | |
| 155 | 嘟嘟牛 | 施冠宇 | 男 | 1444 战绩 | D1 | 1550 |
1443 | 5 | 2 | 19 | 7220 | 336584 | |
| 156 | 李衞 | 李卫 | 女 | 1438 战绩 | D1 | 1450 |
1438 | 1 | 0 | 2 | 1438 | 345970 | |
| 157 | 徐俊和 | 徐俊和 | 男 | 1437 战绩 | D1 | 1450 |
1437 | 3 | 2 | 8 | 4311 | 347610 | |
| 158 | 朱将军 | 朱世博 | 男 | 1437 战绩 | D1 | 1450 |
1437 | 1 | 0 | 4 | 1437 | 347610 | |
| 159 | 女孩相机 | 李义杰 | 男 | 1435 战绩 | D1 | 1450 |
1435 | 1 | 0 | 4 | 1435 | 350804 | |
| 160 | 石宇奇SYQ | 田明森 | 男 | 1434 战绩 | D1 | 1451 |
1392 | 3 | 3 | 10 | 4302 | 352407 |
