俱乐部 - 大连开发区华润乒乓球俱乐部
积分最高:
1979(夏伟民)
积分中位数:1617 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 王喜刚 | 王喜刚 | 男 | 1692 战绩 | C2 | 1700 |
1692 | 1 | 1 | 1 | 1692 | 65001 | |
| 22 | 孙贻强 | 孙贻强 | 男 | 1691 战绩 | C2 | 1693 |
1625 | 1 | 4 | 0 | 1691 | 65599 | |
| 23 | 凤石 | 凤石 | 男 | 1690 战绩 | C2 | 1754 |
1666 | 3 | 14 | 1 | 5070 | 66137 | |
| 24 | 李景辉 | 李景辉 | 男 | 1687 战绩 | C2 | 1716 |
1649 | 2 | 2 | 2 | 3374 | 67885 | |
| 25 | 冯怀青 | 冯怀青 | 男 | 1687 战绩 | C2 | 1750 |
1687 | 3 | 5 | 4 | 5061 | 67885 | |
| 26 | 高嘉 | 高嘉 | 男 | 1686 战绩 | C2 | 1812 |
1631 | 3 | 8 | 5 | 5058 | 68478 | |
| 27 | 54孙悟空 | 孙奎 | 男 | 1680 战绩 | C2 | 1730 |
1680 | 1 | 2 | 2 | 1680 | 72106 | |
| 28 | 杨曦呀 | 杨曦 | 男 | 1677 战绩 | C2 | 1703 |
1600 | 1 | 2 | 0 | 1677 | 73922 | |
| 29 | 刘士宏1 | 刘士宏 | 男 | 1672 战绩 | C2 | 1679 |
1603 | 4 | 9 | 5 | 6688 | 77111 | |
| 30 | 张江5 | 张江 | 男 | 1666 战绩 | C2 | 1706 |
1629 | 1 | 3 | 0 | 1666 | 81057 | |
| 31 | 电梯人 | 谌永辉 | 男 | 1666 战绩 | C2 | 1673 |
1642 | 5 | 8 | 8 | 8330 | 81057 | |
| 32 | 刘大刚1 | 刘大刚 | 男 | 1665 战绩 | C2 | 1737 |
1615 | 1 | 0 | 2 | 1665 | 81729 | |
| 33 | 许秋林 | 许秋林 | 男 | 1661 战绩 | C2 | 1661 |
1490 | 5 | 12 | 8 | 8305 | 84444 | |
| 34 | 郭宝林 | 郭宝林 | 男 | 1661 战绩 | C2 | 1675 |
1661 | 1 | 0 | 3 | 1661 | 84444 | |
| 35 | 晓晨1 | 陈晓东 | 男 | 1657 战绩 | C2 | 1755 |
1657 | 1 | 2 | 2 | 1657 | 87392 | |
| 36 | 孙运福 | 孙运福 | 男 | 1656 战绩 | C2 | 1699 |
1567 | 1 | 2 | 2 | 1656 | 88145 | |
| 37 | 李茗慧 | 李茗慧 | 女 | 1656 战绩 | C2 | 1657 |
1575 | 1 | 2 | 2 | 1656 | 88145 | |
| 38 | 光红 | 邹光红 | 男 | 1656 战绩 | C2 | 1713 |
1656 | 1 | 4 | 2 | 1656 | 88145 | |
| 39 | 金作福 | 金作福 | 男 | 1656 战绩 | C2 | 1733 |
1655 | 1 | 1 | 1 | 1656 | 88145 | |
| 40 | 王德元 | 王德元 | 男 | 1655 战绩 | C2 | 1691 |
1650 | 2 | 6 | 3 | 3310 | 88879 |
