俱乐部 - 职业赛事模拟积分俱乐部
积分最高:
2932(樊振东)
积分中位数:2363 不显示"个人战绩"
» 全站排名
» 导出俱乐部成员积分
» 导出参赛订单
| 排名 | 卡号 | 比赛用名 | 姓名 | 性别 | ChinaTT 积分 | 级别 | 历史最高 | 历史最低 | 参赛次数 | 胜场 | 负场 | 综合积分 | 全站排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 维特塞克 | VITSEK Ivan | 男 | 2493 战绩 | S3 | 2500 |
2493 | 1 | 0 | 0 | 2493 | 1463 | |
| 1222 | 辛瑟 | HINSE Pierre-Luc | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2500 |
2492 | 1 | 0 | 0 | 2492 | 1496 | |
| 1223 | 藤井优子 | FUJII Yuko | 女 | 2492 战绩 | S3 | 2502 |
2446 | 7 | 0 | 0 | 17444 | 1495 | |
| 1224 | 古婉莹 | 古婉莹 | 女 | 2492 战绩 | S3 | 2500 |
2492 | 1 | 0 | 0 | 2492 | 1494 | |
| 1225 | 马德里 | MADRID Marcos | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2734 |
2492 | 101 | 24 | 47 | 251692 | 459 | |
| 1226 | 比尼特 | BENITO Javier | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2538 |
2390 | 32 | 2 | 6 | 79744 | 1493 | |
| 1227 | 布舍来比 | BUSHELAIBI Mohamed | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2492 |
2444 | 3 | 0 | 0 | 7476 | 1491 | |
| 1228 | 闫文铭 | 闫文铭 | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2500 |
2492 | 1 | 0 | 0 | 2492 | 1490 | |
| 1229 | 姜海洋 | 姜海洋 | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2500 |
2492 | 1 | 0 | 0 | 2492 | 1489 | |
| 1230 | 巴尔博林 | BARBOLIN Illia | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2500 |
2483 | 7 | 0 | 2 | 17444 | 1488 | |
| 1231 | 欧朱杨 | OH Juhyeong | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2500 |
2492 | 1 | 0 | 0 | 2492 | 1486 | |
| 1232 | 卡里尔 | KRIER Hugo | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2500 |
2492 | 1 | 0 | 0 | 2492 | 1485 | |
| 1233 | S科瓦茨 | KOVACS Sebestyen | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2511 |
2475 | 14 | 3 | 5 | 34888 | 1484 | |
| 1234 | 金万成 | KIM Wancheol | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2500 |
2492 | 2 | 0 | 0 | 4984 | 1483 | |
| 1235 | 河南张成 | 张成 | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2500 |
2492 | 3 | 0 | 0 | 7476 | 1479 | |
| 1236 | 康锦浩 | KANG Jinho | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2500 |
2492 | 4 | 0 | 0 | 9968 | 1478 | |
| 1237 | 马西耶 | KOLODZIEJCZYK Maciej | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2532 |
2443 | 60 | 28 | 52 | 149520 | 459 | |
| 1238 | 潘德司德思 | PANDE Siddhesh | 男 | 2492 战绩 | S3 | 2519 |
2424 | 21 | 13 | 17 | 52332 | 1477 | |
| 1239 | 刘先慧 | 刘先慧 | 女 | 2491 战绩 | S3 | 2508 |
2491 | 4 | 0 | 0 | 9964 | 1505 | |
| 1240 | 波尔迈尔 | BOLLMEIER Nadine | 女 | 2491 战绩 | S3 | 2495 |
2445 | 12 | 0 | 0 | 29892 | 1504 |
