俱乐部我爱乒乓球俱乐部

俱乐部全体成员排名
搜索

积分最高: 1890(张亮01) 积分中位数1578 不显示"个人战绩"
» 全站排名 » 导出俱乐部成员积分 » 导出参赛订单

排名 卡号 比赛用名 姓名 性别 ChinaTT 积分 级别 历史最高 历史最低 参赛次数 胜场 负场 综合积分 全站排名
21 王洪哲 王洪哲 1733   战绩 C1 1750
1733 1 0 0 1733 61281
22 菁菁1 崔晶 1718   战绩 C1 1737
1549 3 0 0 5154 47720
23 柳条 杨柳 1718   战绩 C1 1728
1544 4 4 6 6872 47720
24 任建忠 任建忠 1718   战绩 C1 1719
1600 11 33 14 18898 67578
25 别华平 别华平 1708   战绩 C1 1712
1699 2 0 0 3416 72606
26 景辉 王景辉 1694   战绩 C2 1725
1620 14 36 20 23716 60056
27 刘伟01 刘伟 1683   战绩 C2 1815
1648 11 23 16 18513 89872
28 宋程斌 宋程斌 1682   战绩 C2 1731
1682 3 14 5 5046 90432
29 魏老四 魏杰 1674   战绩 C2 1702
1481 16 37 23 26784 94739
30 张铭松 张铭松 1672   战绩 C2 1700
1672 2 3 5 3344 95824
31 弹哥 刘岩 1670   战绩 C2 1703
1600 8 23 11 13360 96984
32 张伟01 张伟 1667   战绩 C2 1915
1656 9 14 15 15003 98667
33 刘春馥 刘春馥 1662   战绩 C2 1750
1581 10 30 14 16620 77013
34 王奎 王奎 1661   战绩 C2 1789
1600 14 45 17 23254 77621
35 顾子营 顾子营 1651   战绩 C2 1657
1531 4 4 1 6604 84393
36 简001 郭鹏 1643   战绩 C2 1648
1546 3 1 3 4929 90462
37 松原杨辉 杨辉 1638   战绩 C2 1644
1600 1 2 2 1638 120460
38 快乐先生01 姬德久 1637   战绩 C2 1680
1530 14 30 21 22918 121200
39 东方小洋人 魏薇 1634   战绩 C2 1650
1633 2 4 5 3268 123358
40 吴波 吴波 1634   战绩 C2 1650
1634 1 1 3 1634 123353
 149 12345... 8     直接跳转到