| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高睿康 | 高睿康 | 1550 | 1543 | -7 |
| 2 | 笨猪猪 | 朱红梅 | 1554 | 1538 | -16 |
| 3 | 红火火恍恍 | 胡昌耀 | 1550 | 1505 | -45 |
| 4 | 骆文明 | 骆文明 | 1493 | 1498 | +5 |
| 5 | 周伟7 | 周伟 | 1415 | 1492 | +77 |
| 6 | 漆学俊 | 漆学俊 | 1500 | 1483 | -17 |
| 7 | 李子正 | 李子正 | 1469 | 1476 | +7 |
| 8 | 雷达1 | 雷达 | 1487 | 1471 | -16 |
| 9 | 尖尖角 | 田甜 | 1475 | 1465 | -10 |
| 10 | 徐瑞阳 | 徐瑞阳 | 1372 | 1462 | +90 |
| 11 | 金慧艳 | 金慧艳 | 1464 | 1461 | -3 |
| 12 | 骆辉宇 | 骆辉宇 | 1459 | 1458 | -1 |
| 13 | 咸宁吴建华 | 吴建华 | 1448 | 1448 | 0 |
| 14 | 吴家辉2 | 吴家辉 | 1450 | 1436 | -14 |
| 15 | 聂四海 | 聂四海 | 1395 | 1423 | +28 |
| 16 | 雷雨轩 | 雷雨轩 | 1450 | 1421 | -29 |
| 17 | 李庆红1 | 李庆红 | 1404 | 1410 | +6 |
| 18 | 孙晨帅 | 孙晨帅 | 1399 | 1404 | +5 |
| 19 | 张茹煊 | 张茹煊 | 1387 | 1388 | +1 |
| 20 | 张毅恒1 | 张毅恒 | 1400 | 1385 | -15 |
| 21 | 岑浩宇 | 岑浩宇 | 1400 | 1384 | -16 |
| 22 | 钟守鸿 | 钟守鸿 | 1400 | 1382 | -18 |
| 23 | 王朝阳2 | 王朝阳 | 1326 | 1329 | +3 |
| 24 | 张志高 | 张志高 | 1330 | 1326 | -4 |
| 25 | 方潇宇 | 方潇宇 | 1341 | 1314 | -27 |
| 26 | 张志远0711 | 张志远 | 1301 | 1293 | -8 |
| 27 | 王辰涛 | 王辰涛 | 1281 | 1281 | 0 |
| 28 | 周蕗熙 | 周蕗熙 | 1225 | 1249 | +24 |
| 29 | 通哥 | 王舒 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
梦扬乒乓球俱乐部7月12日“银河杯”开球网积分赛
甲组U3000单打
|
乙组U1700单打
|
丙组U1500单打
|

