序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘熙佳 | 刘熙佳 | 1843 | 1855 | +12 |
2 | 王岩3 | 王岩 | 1806 | 1794 | -12 |
3 | 李喆1 | 李喆 | 1728 | 1733 | +5 |
4 | 王苏1 | 王苏 | 1746 | 1732 | -14 |
5 | 随缘0011 | 张军 | 1767 | 1730 | -37 |
6 | 高星垣 | 高星垣 | 1744 | 1725 | -19 |
7 | 纸雨 | 陈帅磊 | 1725 | 1714 | -11 |
8 | 孙多洋 | 孙多洋 | 1691 | 1695 | +4 |
9 | 凯少 | 徐凯 | 1677 | 1690 | +13 |
10 | 凤翼天翔 | 唐伟 | 1690 | 1690 | 0 |
11 | 苏龙1 | 苏龙 | 1662 | 1683 | +21 |
12 | 逍666遥 | 肖姚恒 | 1700 | 1681 | -19 |
13 | 很多擦网 | 于彬 | 1700 | 1673 | -27 |
14 | 唐坤 | 唐坤 | 1615 | 1646 | +31 |
15 | 王禹杰2 | 王禹杰 | 1581 | 1629 | +48 |
16 | crz | 蔡润泽 | 1608 | 1617 | +9 |
17 | 彭明禹 | 彭明禹 | 1592 | 1617 | +25 |
18 | 吴岩草 | 吴岩草 | 1629 | 1591 | -38 |
19 | 樊坤 | 樊坤 | 1515 | 1560 | +45 |
20 | 蔡绍贺 | 蔡绍贺 | 1536 | 1553 | +17 |
21 | 琳昕 | 张靖浩 | 1585 | 1535 | -50 |
22 | Z2916 | 宗郭骁 | 1481 | 1495 | +14 |
23 | 张鹏飞01 | 张鹏飞 | 1491 | 1481 | -10 |
24 | 孙博洋1 | 孙博洋 | 1473 | 1463 | -10 |
25 | 陈梦加油 | 邱杰 | 1480 | 1461 | -19 |
26 | 禹王许昕 | 张新启 | 1450 | 1455 | +5 |
27 | 邬梦童 | 邬梦童 | 1437 | 1444 | +7 |
28 | 未来再学摆 | 吴润泽 | 1450 | 1443 | -7 |
29 | 朝崧 | 赵松 | 1428 | 1436 | +8 |
30 | 都梁 | 张都梁 | 1417 | 1425 | +8 |
31 | 万爆凯皇 | 李子俊 | 1400 | 1404 | +4 |
32 | 方菲然 | 方菲然 | 1400 | 1397 | -3 |
比赛 -
禹德乒乓会员奖金娱乐赛
会员奖金娱乐赛
|