| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垫江杨凡 | 杨凡 | 1909 | 1890 | -19 |
| 2 | 谭仁超 | 谭仁超 | 1842 | 1847 | +5 |
| 3 | 赵梓宇 | 赵梓宇 | 1773 | 1840 | +67 |
| 4 | 洞两 | 何俊 | 1821 | 1825 | +4 |
| 5 | 三白读皛 | 杨皛 | 1827 | 1821 | -6 |
| 6 | 杨望1 | 杨望 | 1810 | 1817 | +7 |
| 7 | 李雅廷 | 李雅廷 | 1826 | 1814 | -12 |
| 8 | 李洪彬 | 李洪彬 | 1754 | 1780 | +26 |
| 9 | 缺牙巴传媒 | 杨旭 | 1787 | 1780 | -7 |
| 10 | 重庆张浩然 | 张浩然 | 1766 | 1764 | -2 |
| 11 | 张泽嘉1 | 张泽嘉 | 1759 | 1760 | +1 |
| 12 | 蒋四金 | 蒋金鑫 | 1763 | 1744 | -19 |
| 13 | 孟芷甄 | 孟溪艾 | 1732 | 1740 | +8 |
| 14 | 易洪春 | 易洪春 | 1704 | 1731 | +27 |
| 15 | 发球宋两分 | 宋润发 | 1726 | 1711 | -15 |
| 16 | 赵迪1 | 赵迪 | 1714 | 1707 | -7 |
| 17 | 柯舸 | 柯舸 | 1715 | 1700 | -15 |
| 18 | TJY_ | 陶家园 | 1660 | 1683 | +23 |
| 19 | 胡小峰1 | 胡小峰 | 1674 | 1675 | +1 |
| 20 | 球馆非同学 | 杨非 | 1616 | 1668 | +52 |
| 21 | 赵梓叡 | 赵梓叡 | 1675 | 1663 | -12 |
| 22 | 龙国骧 | 龙国骧 | 1683 | 1657 | -26 |
| 23 | 段俊吉小胖 | 段俊吉 | 1664 | 1655 | -9 |
| 24 | 林科1 | 林科 | 1650 | 1641 | -9 |
| 25 | 侥幸擦网怪 | 张荣天 | 1625 | 1639 | +14 |
| 26 | 峰间苍月 | 高一峰 | 1658 | 1625 | -33 |
| 27 | BeyondYoung | 杨太彬 | 1615 | 1623 | +8 |
| 28 | Vivere | 张清懋 | 1611 | 1620 | +9 |
| 29 | 郭恩贝 | 郭恩贝 | 1622 | 1617 | -5 |
| 30 | d盼 | 段盼 | 1651 | 1612 | -39 |
| 31 | 何哲宇1 | 何哲宇 | 1625 | 1609 | -16 |
| 32 | 杨可一 | 杨可一 | 1608 | 1604 | -4 |
| 33 | 同桌的你 | 魏志峰 | 1617 | 1590 | -27 |
| 34 | 罗德胜 | 罗德胜 | 1609 | 1564 | -45 |
| 35 | WWWEG | 王锐 | 1566 | 1557 | -9 |
| 36 | 染色体Y | 姚云轩 | 1553 | 1556 | +3 |
| 37 | 炭治郎 | 林玥昊 | 1537 | 1540 | +3 |
| 38 | 郭金1 | 郭金 | 1571 | 1539 | -32 |
| 39 | 小渝爱吃鱼 | 孙渝 | 1452 | 1527 | +75 |
| 40 | 帅过三体人 | 曹俊康 | 1532 | 1525 | -7 |
| 41 | 乐哥1983 | 杨安乐 | 1529 | 1521 | -8 |
| 42 | 刘秋菊 | 刘秋菊 | 1510 | 1519 | +9 |
| 43 | 一拍镇河山 | 蒋光东 | 1514 | 1513 | -1 |
| 44 | 陈晟民 | 陈晟民 | 1449 | 1490 | +41 |
| 45 | 赵梦宇 | 赵梦宇 | 1450 | 1478 | +28 |
| 46 | 首战用我 | 谢在峰 | 1427 | 1406 | -21 |
| 47 | 王坤荣 | 王坤荣 | 1399 | 1399 | 0 |
| 48 | 伞人 | 哈陈苏渝 | 1400 | 1394 | -6 |
比赛 -
大学城非同学的球馆8.16不限分单打(免停3h)诸神之战
不限分单打
|

