序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何俊轩 | 何俊轩 | 1687 | 1707 | +20 |
2 | 一帆风顺812 | 江一帆 | 1682 | 1696 | +14 |
3 | 忧郁的直板 | 陈景滔 | 1676 | 1677 | +1 |
4 | 甘勇 | 甘勇 | 1708 | 1675 | -33 |
5 | 江高B仔 | 黎浩聪 | 1674 | 1673 | -1 |
6 | 卢宣睿 | 卢宣睿 | 1645 | 1672 | +27 |
7 | 陈杰辉 | 陈杰辉 | 1660 | 1672 | +12 |
8 | 王圳 | 王圳 | 1652 | 1663 | +11 |
9 | 甄的C | 甄文扬 | 1683 | 1650 | -33 |
10 | 颗粒仔 | 李立如 | 1641 | 1646 | +5 |
11 | 乐少 | 陈乐坚 | 1661 | 1646 | -15 |
12 | 钱德勒 | 程鹏辉 | 1629 | 1643 | +14 |
13 | 长胶手越秀 | 侯彪 | 1626 | 1640 | +14 |
14 | 道街 | 黄再深 | 1645 | 1640 | -5 |
15 | 狂飙真好打 | 曾福清 | 1626 | 1637 | +11 |
16 | 刘君1 | 刘君 | 1630 | 1630 | 0 |
17 | 陈昭淳 | 陈昭淳 | 1572 | 1622 | +50 |
18 | 周梓乐 | 周梓乐 | 1626 | 1622 | -4 |
19 | 赵予诺 | 赵予诺 | 1620 | 1617 | -3 |
20 | 反手暴搓 | 吴铎 | 1562 | 1616 | +54 |
21 | 罗杰燊 | 罗杰燊 | 1631 | 1615 | -16 |
22 | 许文强 | 新丁 | 1660 | 1602 | -58 |
23 | 秋叶8688 | 关天云 | 1593 | 1600 | +7 |
24 | 小浠 | 张家浠 | 1577 | 1599 | +22 |
25 | 刘浩言 | 刘浩言 | 1580 | 1596 | +16 |
26 | 胡智樂 | 胡智樂 | 1576 | 1592 | +16 |
27 | 伍车车 | 伍明军 | 1590 | 1591 | +1 |
28 | 大鹏2 | 彭艺刚 | 1614 | 1587 | -27 |
29 | 微风1 | 刘国锋 | 1608 | 1584 | -24 |
30 | 刘忠8 | 刘永忠 | 1561 | 1554 | -7 |
31 | 别下雨 | 黄智权 | 1544 | 1535 | -9 |
32 | 佛系的小袁 | 袁惠轩 | 1502 | 1534 | +32 |
33 | 李仲源 | 李仲源 | 1561 | 1522 | -39 |
34 | HML | 何茂林 | 1525 | 1518 | -7 |
35 | 莫宗霖 | 莫宗霖 | 1499 | 1512 | +13 |
36 | 崔天富 | 崔天富 | 1538 | 1505 | -33 |
37 | 菜就多练吧 | 晏堃 | 1526 | 1500 | -26 |
比赛 -
8.15周五晚海珠乒乓球中心U1560+U1668积分赛(冠军奖励球服)
U1668单打
|
U1560单打
|