| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达Andobe | 万达 | 1918 | 1901 | -17 |
| 2 | 梅京 | 梅京 | 1858 | 1853 | -5 |
| 3 | 乒乓小达人 | 马明 | 1851 | 1851 | 0 |
| 4 | 山东张进 | 张进 | 1835 | 1835 | 0 |
| 5 | 王运国1 | 王运国 | 1835 | 1819 | -16 |
| 6 | Lovehhhh | 刘景玉 | 1803 | 1803 | 0 |
| 7 | 张珹 | 张国城 | 1783 | 1802 | +19 |
| 8 | 牧桓 | 李牧桓 | 1761 | 1794 | +33 |
| 9 | SH常清 | 谢常清 | 1778 | 1792 | +14 |
| 10 | 爆撕 | 赵燕北 | 1782 | 1782 | 0 |
| 11 | 李震斌 | 李震斌 | 1767 | 1781 | +14 |
| 12 | 弧圈选手 | 肖家兴 | 1743 | 1776 | +33 |
| 13 | Allen_1 | 张智伦 | 1768 | 1768 | 0 |
| 14 | 侯宝绪 | 侯宝绪 | 1766 | 1766 | 0 |
| 15 | 小艺 | 梁昕艺 | 1795 | 1753 | -42 |
| 16 | 张明昊1 | 张明昊 | 1757 | 1750 | -7 |
| 17 | 击球追风s | 杜冯 | 1738 | 1749 | +11 |
| 18 | 邢伟2 | 邢伟 | 1728 | 1745 | +17 |
| 19 | 一片天 | 杨懿 | 1795 | 1743 | -52 |
| 20 | 白玉江 | 白玉江 | 1742 | 1736 | -6 |
| 21 | 大先森 | 赵旭亮 | 1747 | 1732 | -15 |
| 22 | 宋晓东 | 宋晓东 | 1732 | 1711 | -21 |
| 23 | 范律师 | 范坤龙 | 1708 | 1711 | +3 |
| 24 | 郑云东 | 郑云东 | 1679 | 1711 | +32 |
| 25 | 瞎胡抡 | 罗亮 | 1703 | 1704 | +1 |
| 26 | 史谦 | 史谦 | 1699 | 1701 | +2 |
| 27 | 赵震1 | 赵震 | 1679 | 1695 | +16 |
| 28 | 陈闻1 | 陈文 | 1647 | 1680 | +33 |
| 29 | 黃志遠 | 黄志远 | 1678 | 1678 | 0 |
| 30 | 赵津 | 赵津 | 1694 | 1677 | -17 |
| 31 | 安学勇1 | 安学勇 | 1632 | 1654 | +22 |
| 32 | 花发华 | 花发华 | 1631 | 1625 | -6 |
| 33 | 杨鲁国 | 杨鲁国 | 1600 | 1584 | -16 |
| 34 | 郭毅2 | 郭毅 | 1552 | 1548 | -4 |
| 35 | 乔连文 | 乔连文 | 1550 | 1546 | -4 |
| 36 | 平琦 | 平琦 | 1537 | 1531 | -6 |
| 37 | 于汉忠 | 于汉忠 | 1529 | 1528 | -1 |
| 38 | 侧身不抢拉 | 刘玉国 | 1527 | 1525 | -2 |
| 39 | 斯文孙77 | 孙逸飞 | 1450 | 1446 | -4 |
| 40 | 李德义 | 李德义 | 1425 | 1421 | -4 |
| 41 | 李凡诚 | 李凡诚 | 1418 | 1415 | -3 |
| 42 | 吕彦博 | 吕彦博 | 1350 | 1348 | -2 |
| 43 | 邹学轩 | 邹学轩 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
8月30日海之梦乒乓球积分赛
乒乓球U2300以下
|

