| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坤2024 | 潘巧坤 | 1600 | 1638 | +38 |
| 2 | 江呈新 | 江呈新 | 1547 | 1585 | +38 |
| 3 | 林文龙 | 林文龙 | 1532 | 1559 | +27 |
| 4 | 阿涂 | 涂昆鹏 | 1545 | 1557 | +12 |
| 5 | 易水寒OvO | 花铖 | 1506 | 1549 | +43 |
| 6 | 方彪 | 方彪 | 1544 | 1523 | -21 |
| 7 | 林远腾 | 林远腾 | 1513 | 1522 | +9 |
| 8 | 蔡正舜 | 蔡正舜 | 1511 | 1521 | +10 |
| 9 | 温俨 | 高翊宣 | 1535 | 1517 | -18 |
| 10 | 啊灿 | 陈增灿 | 1511 | 1516 | +5 |
| 11 | 萧言鑫 | 黄俊鑫 | 1506 | 1514 | +8 |
| 12 | 黄沼兴 | 黄沼兴 | 1540 | 1510 | -30 |
| 13 | 吉吉马 | 沈喆 | 1500 | 1504 | +4 |
| 14 | 凌傲 | 林奥 | 1512 | 1497 | -15 |
| 15 | WZMyyds | 吴志敏 | 1498 | 1491 | -7 |
| 16 | 蓝布丁 | 黄奕荣 | 1440 | 1484 | +44 |
| 17 | 杜熙迈 | 杜熙迈 | 1510 | 1475 | -35 |
| 18 | 李保泉 | 李保泉 | 1461 | 1468 | +7 |
| 19 | 蔡思情 | 蔡思情 | 1471 | 1461 | -10 |
| 20 | 东歌 | 蓝东 | 1459 | 1454 | -5 |
| 21 | 卓瑞林 | 卓瑞林 | 1446 | 1446 | 0 |
| 22 | 摆速小子 | 李纯 | 1473 | 1444 | -29 |
| 23 | 陈建雄2 | 陈建雄 | 1394 | 1437 | +43 |
| 24 | 杨文鹏9 | 杨文鹏 | 1403 | 1400 | -3 |
| 25 | 鑫鑫发 | 郑如鑫 | 1422 | 1395 | -27 |
| 26 | 随缘起 | 张靖鸿 | 1419 | 1395 | -24 |
| 27 | 李秀梅2 | 李秀梅 | 1407 | 1385 | -22 |
| 28 | 重阳1 | 重阳 | 1400 | 1368 | -32 |
| 29 | 肖肖19 | 肖兆炉 | 1349 | 1339 | -10 |
比赛 -
环岛俱乐部第93期开球网单打积分赛(U1515)
U1515单打
|

