| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王浩森3 | 王浩森 | 1536 | 1550 | +14 |
| 2 | 金一诺 | 金一诺 | 1438 | 1457 | +19 |
| 3 | 孙硕17 | 孙硕 | 1417 | 1425 | +8 |
| 4 | 豆豆加油 | 唐屹宸 | 1419 | 1418 | -1 |
| 5 | 张晨睿 | 张晨睿 | 1412 | 1412 | 0 |
| 6 | 王胜梅 | 王胜梅 | 1358 | 1411 | +53 |
| 7 | 鞠欣宜 | 鞠欣宜 | 1403 | 1380 | -23 |
| 8 | 王梓杨 | 王梓杨 | 1358 | 1376 | +18 |
| 9 | 金嘉颖 | 金嘉颖 | 1413 | 1374 | -39 |
| 10 | 孙业洋 | 孙业洋 | 1373 | 1366 | -7 |
| 11 | 如画799 | 于子桐 | 1360 | 1366 | +6 |
| 12 | 郤浩博 | 郤浩博 | 1349 | 1363 | +14 |
| 13 | Rio宛洋 | 谢宛洋 | 1333 | 1346 | +13 |
| 14 | 郭济诚 | 郭济诚 | 1300 | 1311 | +11 |
| 15 | 许丛霖 | 许丛霖 | 1300 | 1292 | -8 |
| 16 | 烨宝很哇塞 | 刘梓烨 | 1292 | 1287 | -5 |
| 17 | 威海周琳涵 | 周琳涵 | 1300 | 1281 | -19 |
| 18 | 尤多多 | 尤浩然 | 1300 | 1280 | -20 |
| 19 | 王圣棋 | 王圣棋 | 1318 | 1278 | -40 |
| 20 | 李明泽10 | 李明泽 | 1251 | 1273 | +22 |
| 21 | 鞠多益 | 鞠多益 | 1264 | 1273 | +9 |
| 22 | 苏家沐 | 苏家沐 | 1245 | 1271 | +26 |
| 23 | 陈嘉宸2 | 陈嘉宸 | 1224 | 1266 | +42 |
| 24 | 徐海淇 | 徐海淇 | 1260 | 1265 | +5 |
| 25 | 张睿泽2016 | 张睿泽 | 1250 | 1262 | +12 |
| 26 | 陈语婕 | 陈语婕 | 1243 | 1252 | +9 |
| 27 | 孙伊言 | 孙伊言 | 1250 | 1248 | -2 |
| 28 | 柿子姚树贤 | 姚树贤 | 1250 | 1245 | -5 |
| 29 | 车昕 | 车昕 | 1250 | 1242 | -8 |
| 30 | 辰2017 | 李晨铭 | 1238 | 1241 | +3 |
| 31 | 于子睿 | 于子睿 | 1250 | 1236 | -14 |
| 32 | 威海林俊成 | 林俊成 | 1207 | 1218 | +11 |
| 33 | 周志凡 | 周志凡 | 1250 | 1216 | -34 |
| 34 | 苏浚喆 | 苏浚喆 | 1165 | 1208 | +43 |
| 35 | 李梓航2 | 李梓航 | 1212 | 1206 | -6 |
| 36 | 梁博睿 | 梁博睿 | 1219 | 1196 | -23 |
| 37 | 程子雨 | 程子雨 | 1218 | 1191 | -27 |
| 38 | 杨欣月 | 杨欣月 | 1213 | 1185 | -28 |
| 39 | 宋浩宇4 | 宋浩宇 | 1197 | 1185 | -12 |
| 40 | 王允博 | 王允博 | 1188 | 1184 | -4 |
| 41 | 郑闵元 | 郑闵元 | 1103 | 1090 | -13 |
| 42 | 刘子涵12 | 刘子涵 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
2025威海少儿乒乓球联赛(十一月)
10-15岁少年甲组
|
10岁以下少年乙组
|

