| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于剑锋 | 于剑锋 | 1910 | 1870 | -40 |
| 2 | 周民良 | 周民良 | 1831 | 1848 | +17 |
| 3 | 着意 | 张凡 | 1798 | 1824 | +26 |
| 4 | 削球手小杜 | 杜亮 | 1819 | 1820 | +1 |
| 5 | 行者11 | 张志强 | 1762 | 1777 | +15 |
| 6 | 杨纪明1 | 杨纪明 | 1794 | 1776 | -18 |
| 7 | 崔学姚 | 崔学姚 | 1774 | 1767 | -7 |
| 8 | 周树来 | 周树来 | 1739 | 1750 | +11 |
| 9 | 雨橙 | 陈丽虹 | 1718 | 1746 | +28 |
| 10 | 地狱阿修罗 | 吴浩 | 1760 | 1736 | -24 |
| 11 | 哈福康 | 哈福康 | 1738 | 1725 | -13 |
| 12 | 昀860241 | 王昀 | 1740 | 1719 | -21 |
| 13 | 漫步58 | 张少勇 | 1682 | 1719 | +37 |
| 14 | 吴培年 | 吴培年 | 1686 | 1706 | +20 |
| 15 | 芦金岐 | 芦金岐 | 1659 | 1703 | +44 |
| 16 | 天津孙国光 | 孙国光 | 1706 | 1703 | -3 |
| 17 | 我是初学者 | 唐志国 | 1680 | 1702 | +22 |
| 18 | 范翠良 | 范翠良 | 1674 | 1700 | +26 |
| 19 | 荟康养生馆 | 赵祺 | 1680 | 1685 | +5 |
| 20 | 付欣妍 | 付欣妍 | 1725 | 1677 | -48 |
| 21 | 王起明 | 王起明 | 1688 | 1675 | -13 |
| 22 | 星空向日葵 | 张芸瑄 | 1663 | 1672 | +9 |
| 23 | 锌 | 赵宁 | 1696 | 1671 | -25 |
| 24 | 战宏明 | 战宏明 | 1666 | 1642 | -24 |
| 25 | 邱明 | 邱明 | 1629 | 1615 | -14 |
| 26 | 缘梦怿 | 李泽豪 | 1534 | 1523 | -11 |
比赛 -
11.9第40届艾儿体育俱乐部U1650-U2000积分赛
U1650-U2000
|

