| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 随便一个 | 唐铉 | 1700 | 1715 | +15 |
| 2 | 张宇杰1 | 张宇杰 | 1604 | 1650 | +46 |
| 3 | 周一航 | 周一航 | 1620 | 1640 | +20 |
| 4 | 罗天骐 | 罗天骐 | 1625 | 1636 | +11 |
| 5 | 边庆 | 边庆 | 1624 | 1634 | +10 |
| 6 | 蓝天草地 | 刘源 | 1601 | 1625 | +24 |
| 7 | 烧刚 | 王刚 | 1639 | 1623 | -16 |
| 8 | 赢了就是开 | 夏禹 | 1631 | 1616 | -15 |
| 9 | 徐嘉良1 | 徐嘉良 | 1594 | 1607 | +13 |
| 10 | 淡墨无殇 | 王锐 | 1629 | 1604 | -25 |
| 11 | 郭文廷 | 郭文廷 | 1597 | 1597 | 0 |
| 12 | 落叶潇潇丶 | 肖敏 | 1561 | 1577 | +16 |
| 13 | 李川lc | 李川 | 1562 | 1573 | +11 |
| 14 | 小不点1 | 周良明 | 1582 | 1565 | -17 |
| 15 | 张裕捷 | 张裕捷 | 1569 | 1561 | -8 |
| 16 | 啦啦球球 | 胡嘉钰 | 1568 | 1559 | -9 |
| 17 | 郭治材 | 郭治材 | 1552 | 1558 | +6 |
| 18 | 狗打颗粒胶 | 黄振伟 | 1543 | 1551 | +8 |
| 19 | 容小莉 | 容小莉 | 1564 | 1547 | -17 |
| 20 | 暴抽颗粒狗 | 傅琛美 | 1556 | 1542 | -14 |
| 21 | 肖雅亮 | 肖雅亮 | 1563 | 1541 | -22 |
| 22 | 李国洋 | 李国洋 | 1553 | 1539 | -14 |
| 23 | 周晓刚 | 周晓刚 | 1550 | 1535 | -15 |
| 24 | 温联付 | 温联付 | 1524 | 1534 | +10 |
| 25 | 袁振洋 | 袁振洋 | 1544 | 1533 | -11 |
| 26 | 一鹭同行 | 周政淏 | 1525 | 1511 | -14 |
| 27 | 赵思龙 | 赵思龙 | 1506 | 1510 | +4 |
| 28 | 袁凯琳 | 袁凯琳 | 1500 | 1493 | -7 |
| 29 | 远山烨 | 肖宏伟 | 1500 | 1492 | -8 |
| 30 | 至善 | 叶斌湖 | 1483 | 1480 | -3 |
| 31 | 墨MM墨 | 李玥 | 1431 | 1479 | +48 |
| 32 | yeiming | 帅德滨 | 1433 | 1458 | +25 |
| 33 | 景妤 | 刘绍全 | 1459 | 1449 | -10 |
| 34 | 李积临 | 李积临 | 1435 | 1442 | +7 |
| 35 | 刘冬兰168 | 刘冬兰 | 1445 | 1431 | -14 |
| 36 | 龙国华1 | 龙国华 | 1444 | 1429 | -15 |
| 37 | 钟炎 | 钟炎 | 1416 | 1409 | -7 |
| 38 | 罗凌1 | 罗凌 | 1400 | 1389 | -11 |
| 39 | 王奕宸 | 王奕宸 | 1350 | 1348 | -2 |
| 40 | 信仰1998 | 颜自立 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
新动11月积分赛
U1750以上单打。
|
U1749--1650单打
|
U1649以下单打
|

