| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何曜 | 何曜 | 1650 | 1658 | +8 |
| 2 | 别搓我了啊 | 王亚光 | 1590 | 1622 | +32 |
| 3 | 王党生 | 王党生 | 1625 | 1617 | -8 |
| 4 | 万丈阳光 | 崔勇 | 1609 | 1616 | +7 |
| 5 | 郭冠军 | 郭冠军 | 1618 | 1615 | -3 |
| 6 | 贾晓宇 | 贾晓宇 | 1602 | 1570 | -32 |
| 7 | 张敬鹏 | 张敬鹏 | 1523 | 1538 | +15 |
| 8 | 秃头披风侠 | 顿晓航 | 1541 | 1537 | -4 |
| 9 | 方玉生 | 方玉生 | 1525 | 1518 | -7 |
| 10 | 励励 | 李胜利 | 1518 | 1518 | 0 |
| 11 | 耿艳超 | 耿艳超 | 1521 | 1513 | -8 |
| 12 | 裴景轩 | 裴景轩 | 1374 | 1374 | 0 |
| 13 | 若若若 | 刘若 | 0 | 0 | 0 |
比赛 -
11.26鹏鑫每周三夜赛
年度U1600
|
年度1600以上
|

