| 序号 | 比赛用名 | 姓名 | 赛前积分 | 赛后积分 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快乐我自己 | 陈忠刚 | 1791 | 1824 | +33 |
| 2 | 牛立军 | 牛立军 | 1791 | 1776 | -15 |
| 3 | 倪旭东 | 倪旭东 | 1757 | 1760 | +3 |
| 4 | 穆在宁 | 穆在宁 | 1804 | 1756 | -48 |
| 5 | liuguoqing | 刘国庆 | 1764 | 1747 | -17 |
| 6 | 蒋巍1 | 蒋巍 | 1732 | 1724 | -8 |
| 7 | 反手漏勺 | 金明斌 | 1701 | 1723 | +22 |
| 8 | 宫伟杰 | 宫伟杰 | 1732 | 1712 | -20 |
| 9 | 李国顺1 | 李国顺 | 1678 | 1707 | +29 |
| 10 | 赵立军3 | 赵立军 | 1698 | 1702 | +4 |
| 11 | wqm | 温启明 | 1688 | 1697 | +9 |
| 12 | 孙洪波1 | 孙洪波 | 1693 | 1697 | +4 |
| 13 | 马勇3 | 马勇 | 1698 | 1683 | -15 |
| 14 | 苑庆涛 | 苑庆涛 | 1655 | 1674 | +19 |
| 15 | 枫叶枫叶 | 郑雪峰 | 1627 | 1652 | +25 |
| 16 | 高生存 | 高生存 | 1641 | 1638 | -3 |
| 17 | 刘书才 | 刘书才 | 1632 | 1619 | -13 |
| 18 | 吴恩凯 | 吴恩凯 | 1561 | 1571 | +10 |
| 19 | 战孝利 | 战孝利 | 1582 | 1571 | -11 |
| 20 | 辽H徐鹏 | 徐鹏 | 1543 | 1560 | +17 |
| 21 | 王耀辉1 | 王耀辉 | 1551 | 1547 | -4 |
| 22 | 王德昌 | 王德昌 | 1550 | 1534 | -16 |
| 23 | 王成涛1 | 王成涛 | 1446 | 1442 | -4 |
| 24 | 侯金龙1 | 侯金龙 | 1402 | 1401 | -1 |
比赛 -
成林乒乓球俱乐部第七届开球网单打积分赛
2500分以下单打
|

